Monitoring Kompensacji
admin@pkp.exampleAdministrator (centrala)
Ostatnia aktualizacja
6/10/2026, 5:30:13 PM
6/10/2026, 5:30:13 PM
Podnapięcie (U < min)OstrzeżenieNowy
Napięcie poniżej zalecanego minimum, ale powyżej progu awaryjnego.
6/10/2026, 4:00:58 PM · zaznaczono na wykresach poniżej
Napięcie U
221.7 V
Prąd I
94.3 A
Moc czynna P
18.7 kW
Qo
22.13 kvar
Qs
14.11 kvar
Q suma
36.25 kvar
cos φ
0.895
Temperatura
55.6 °C
Stopień
2
Historia
U [V]
P [kW]
cos φ
Tabela
| Czas | U | I | P | Q sum | cos φ | T | Stan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/10/2026, 10:17:37 PM | 223.1 | 65.4 | 12.63 | 44.98 | 0.865 | 59.5 | ostrzeżenie | |
| 6/10/2026, 9:47:37 PM | 227.9 | 81.9 | 16.78 | 32.1 | 0.899 | 66.4 | ostrzeżenie | |
| 6/10/2026, 9:17:37 PM | 226.6 | 82.6 | 16.54 | 36.31 | 0.883 | 60.3 | ostrzeżenie | |
| 6/10/2026, 8:47:37 PM | 225.1 | 90.3 | 18.01 | 42.6 | 0.886 | 61.3 | ostrzeżenie | |
| 6/10/2026, 8:17:37 PM | 221.4 | 67.3 | 13.39 | 35.97 | 0.898 | 60.8 | ostrzeżenie | |
| 6/10/2026, 7:47:37 PM | 221.5 | 66.3 | 12.76 | 31.43 | 0.869 | 52 | ostrzeżenie | |
| 6/10/2026, 7:17:37 PM | 223.5 | 79.6 | 15.46 | 43.97 | 0.870 | 57.1 | ostrzeżenie | |
| 6/10/2026, 6:47:37 PM | 225.3 | 69.7 | 13.97 | 38.6 | 0.889 | 67.4 | ostrzeżenie | |
| 6/10/2026, 6:17:37 PM | 224.9 | 89.3 | 17.63 | 40.3 | 0.878 | 51.1 | ostrzeżenie | |
| 6/10/2026, 5:47:37 PM | 220.4 | 70.7 | 13.49 | 34.09 | 0.866 | 53.5 | ostrzeżenie | |
| 6/10/2026, 5:17:37 PM | 225.7 | 66.5 | 13.25 | 34.97 | 0.883 | 69.9 | ostrzeżenie | |
| 6/10/2026, 4:47:37 PM | 222.8 | 69.1 | 13.54 | 37.93 | 0.879 | 64.4 | ostrzeżenie | |
| 6/10/2026, 4:17:37 PM | 225.8 | 71.2 | 14.22 | 37.97 | 0.885 | 59.4 | ostrzeżenie | |
| 6/10/2026, 3:47:37 PM | 231.8 | 79.6 | 18.15 | 33.68 | 0.984 | 53.1 | ok | |
| 6/10/2026, 3:17:37 PM | 232.6 | 68.4 | 15.78 | 43.06 | 0.992 | 49.3 | ok | |
| 6/10/2026, 2:47:37 PM | 233.2 | 91 | 20.3 | 37.27 | 0.957 | 36.4 | ok | |
| 6/10/2026, 2:17:37 PM | 229.3 | 86.4 | 19.08 | 44.54 | 0.963 | 39.4 | ok | |
| 6/10/2026, 1:47:37 PM | 228.2 | 92.4 | 20.53 | 32.33 | 0.974 | 46.2 | ok | |
| 6/10/2026, 1:17:37 PM | 227.7 | 89.1 | 20.2 | 42.93 | 0.996 | 35.8 | ok | |
| 6/10/2026, 12:47:37 PM | 233.5 | 72.2 | 16.63 | 42.31 | 0.986 | 47.1 | ok |
Historia alarmów
- OstrzeżenieNowyPodnapięcie (U < min)6/10/2026, 4:00:58 PM