Monitoring Kompensacji
admin@pkp.exampleAdministrator (centrala)
Ostatnia aktualizacja
6/10/2026, 5:18:27 PM
6/10/2026, 5:18:27 PM
Otwarte drzwi szafyOstrzeżenieNowy
Wykryto otwarte drzwi szafy — sprawdź zabezpieczenie.
6/10/2026, 2:30:58 PM · zaznaczono na wykresach poniżej
Napięcie U
226.8 V
Prąd I
93.6 A
Moc czynna P
18.51 kW
Qo
17.43 kvar
Qs
18.49 kvar
Q suma
35.92 kvar
cos φ
0.872
Temperatura
58.6 °C
Stopień
4
Historia
U [V]
P [kW]
cos φ
Tabela
| Czas | U | I | P | Q sum | cos φ | T | Stan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/10/2026, 10:15:05 PM | 222.8 | 87 | 17.19 | 42.26 | 0.887 | 45.2 | ostrzeżenie | |
| 6/10/2026, 9:45:05 PM | 222.8 | 66.4 | 12.79 | 38.88 | 0.864 | 65.6 | ostrzeżenie | |
| 6/10/2026, 9:15:05 PM | 222.7 | 82.7 | 15.86 | 37.57 | 0.861 | 68.2 | ostrzeżenie | |
| 6/10/2026, 8:45:05 PM | 220.4 | 68.4 | 13.06 | 33.36 | 0.866 | 69.2 | ostrzeżenie | |
| 6/10/2026, 8:15:05 PM | 222 | 75.9 | 14.68 | 41.22 | 0.871 | 61.9 | ostrzeżenie | |
| 6/10/2026, 7:45:05 PM | 225.3 | 67.8 | 13.22 | 36.17 | 0.865 | 68.5 | ostrzeżenie | |
| 6/10/2026, 7:15:05 PM | 220.5 | 66.6 | 12.9 | 43.2 | 0.879 | 55.3 | ostrzeżenie | |
| 6/10/2026, 6:45:05 PM | 221.6 | 94.7 | 18.08 | 37.32 | 0.861 | 65.6 | ostrzeżenie | |
| 6/10/2026, 6:15:05 PM | 226.5 | 84.8 | 16.95 | 43.51 | 0.883 | 46.6 | ostrzeżenie | |
| 6/10/2026, 5:45:05 PM | 225.2 | 89.2 | 17.94 | 36.8 | 0.894 | 62.4 | ostrzeżenie | |
| 6/10/2026, 5:15:05 PM | 223.7 | 70.4 | 13.92 | 42.16 | 0.884 | 58.5 | ostrzeżenie | |
| 6/10/2026, 4:45:05 PM | 220.1 | 81.1 | 15.75 | 44.61 | 0.883 | 55 | ostrzeżenie | |
| 6/10/2026, 4:15:05 PM | 220.3 | 83.6 | 16.23 | 29.14 | 0.881 | 45.2 | ostrzeżenie | |
| 6/10/2026, 3:45:05 PM | 222.3 | 70.5 | 13.62 | 30.76 | 0.868 | 47.4 | ostrzeżenie | |
| 6/10/2026, 3:15:05 PM | 224.2 | 94.3 | 18.5 | 44.45 | 0.875 | 54.7 | ostrzeżenie | |
| 6/10/2026, 2:45:05 PM | 223.9 | 87.4 | 17.44 | 35.24 | 0.891 | 62.4 | ostrzeżenie | |
| 6/10/2026, 2:15:05 PM | 228 | 87.9 | 19 | 44.11 | 0.949 | 42 | ok | |
| 6/10/2026, 1:45:05 PM | 228.6 | 70.5 | 16 | 39.01 | 0.993 | 58.4 | ok | |
| 6/10/2026, 1:15:05 PM | 232.6 | 69.9 | 15.5 | 35.16 | 0.954 | 53.3 | ok | |
| 6/10/2026, 12:45:05 PM | 226.5 | 72.8 | 16 | 39.3 | 0.971 | 52.6 | ok |
Historia alarmów
- OstrzeżenieNowyOtwarte drzwi szafy6/10/2026, 2:30:58 PM