Monitoring Kompensacji
admin@pkp.exampleAdministrator (centrala)
Ostatnia aktualizacja
6/10/2026, 5:24:02 PM
6/10/2026, 5:24:02 PM
Temperatura blisko proguOstrzeżenieNowy
Temperatura przekroczyła 85% progu maksymalnego — sprawdź chłodzenie.
6/10/2026, 1:00:58 PM · zaznaczono na wykresach poniżej
Napięcie U
224.8 V
Prąd I
66.3 A
Moc czynna P
12.88 kW
Qo
24.03 kvar
Qs
20.88 kvar
Q suma
44.91 kvar
cos φ
0.865
Temperatura
63.4 °C
Stopień
3
Historia
U [V]
P [kW]
cos φ
Tabela
| Czas | U | I | P | Q sum | cos φ | T | Stan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/10/2026, 10:21:14 PM | 223.9 | 73.3 | 14.67 | 43.74 | 0.894 | 46.2 | ostrzeżenie | |
| 6/10/2026, 9:51:14 PM | 221.9 | 85.7 | 16.49 | 36.52 | 0.867 | 62 | ostrzeżenie | |
| 6/10/2026, 9:21:14 PM | 225.7 | 67.4 | 13.55 | 36.37 | 0.890 | 55.3 | ostrzeżenie | |
| 6/10/2026, 8:51:14 PM | 225.3 | 71.1 | 13.97 | 38.31 | 0.872 | 65.3 | ostrzeżenie | |
| 6/10/2026, 8:21:14 PM | 226.7 | 89.1 | 17.84 | 37.33 | 0.883 | 62.2 | ostrzeżenie | |
| 6/10/2026, 7:51:14 PM | 220 | 84 | 16.14 | 38.44 | 0.874 | 64.3 | ostrzeżenie | |
| 6/10/2026, 7:21:14 PM | 227.1 | 78.2 | 15.52 | 36.63 | 0.873 | 66.8 | ostrzeżenie | |
| 6/10/2026, 6:51:14 PM | 222.1 | 94.4 | 18.27 | 46.9 | 0.872 | 63.1 | ostrzeżenie | |
| 6/10/2026, 6:21:14 PM | 226.9 | 94.9 | 19.37 | 44.26 | 0.900 | 46.2 | ostrzeżenie | |
| 6/10/2026, 5:51:14 PM | 223.5 | 72.3 | 14 | 33.69 | 0.867 | 59.6 | ostrzeżenie | |
| 6/10/2026, 5:21:14 PM | 226 | 79 | 15.77 | 30.22 | 0.883 | 46.4 | ostrzeżenie | |
| 6/10/2026, 4:51:14 PM | 224.2 | 77.7 | 15.64 | 38.82 | 0.898 | 53.9 | ostrzeżenie | |
| 6/10/2026, 4:21:14 PM | 224.4 | 90.7 | 17.55 | 34.51 | 0.863 | 46.3 | ostrzeżenie | |
| 6/10/2026, 3:51:14 PM | 224.3 | 80.6 | 16.02 | 42.28 | 0.886 | 68.9 | ostrzeżenie | |
| 6/10/2026, 3:21:14 PM | 222.1 | 69.8 | 13.63 | 37.14 | 0.879 | 68.9 | ostrzeżenie | |
| 6/10/2026, 2:51:14 PM | 223.7 | 81 | 15.78 | 34.08 | 0.871 | 58.6 | ostrzeżenie | |
| 6/10/2026, 2:21:14 PM | 227.2 | 76.5 | 15.5 | 38.1 | 0.892 | 62.3 | ostrzeżenie | |
| 6/10/2026, 1:51:14 PM | 222.4 | 78.9 | 15.66 | 34.21 | 0.892 | 46.2 | ostrzeżenie | |
| 6/10/2026, 1:21:14 PM | 223.6 | 80.6 | 15.54 | 37.4 | 0.862 | 55.4 | ostrzeżenie | |
| 6/10/2026, 12:51:14 PM | 227.5 | 73.3 | 15.94 | 36.3 | 0.956 | 58.1 | ok |
Historia alarmów
- OstrzeżenieNowyTemperatura blisko progu6/10/2026, 1:00:58 PM