Monitoring Kompensacji
admin@pkp.exampleAdministrator (centrala)
Ostatnia aktualizacja
6/10/2026, 5:30:33 PM
6/10/2026, 5:30:33 PM
Opóźniona komunikacjaOstrzeżenieNowy
Ostatnia próbka starsza niż oczekiwana — łączność niestabilna.
6/10/2026, 10:00:58 AM · zaznaczono na wykresach poniżej
Napięcie U
220.7 V
Prąd I
67.2 A
Moc czynna P
13.12 kW
Qo
21.22 kvar
Qs
14.21 kvar
Q suma
35.42 kvar
cos φ
0.885
Temperatura
66.9 °C
Stopień
3
Historia
U [V]
P [kW]
cos φ
Tabela
| Czas | U | I | P | Q sum | cos φ | T | Stan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/10/2026, 10:10:34 PM | 222.8 | 89.7 | 17.27 | 39.3 | 0.865 | 60.8 | ostrzeżenie | |
| 6/10/2026, 9:40:34 PM | 224.6 | 78 | 15.26 | 44.39 | 0.871 | 48.6 | ostrzeżenie | |
| 6/10/2026, 9:10:34 PM | 220.2 | 80.8 | 15.4 | 36.56 | 0.866 | 46.3 | ostrzeżenie | |
| 6/10/2026, 8:40:34 PM | 223.6 | 90.4 | 17.79 | 30.81 | 0.880 | 51.2 | ostrzeżenie | |
| 6/10/2026, 8:10:34 PM | 224.9 | 69.3 | 13.47 | 42.15 | 0.864 | 54.6 | ostrzeżenie | |
| 6/10/2026, 7:40:34 PM | 222 | 70.2 | 13.82 | 35.57 | 0.886 | 51.6 | ostrzeżenie | |
| 6/10/2026, 7:10:34 PM | 220.9 | 85.4 | 16.96 | 36.07 | 0.898 | 60.6 | ostrzeżenie | |
| 6/10/2026, 6:40:34 PM | 227.7 | 77.6 | 15.71 | 38.66 | 0.889 | 49.7 | ostrzeżenie | |
| 6/10/2026, 6:10:34 PM | 224.3 | 69 | 13.78 | 38.33 | 0.890 | 62.3 | ostrzeżenie | |
| 6/10/2026, 5:40:34 PM | 224.7 | 82.4 | 16.46 | 40.09 | 0.889 | 45.6 | ostrzeżenie | |
| 6/10/2026, 5:10:34 PM | 227 | 80.1 | 15.96 | 38.92 | 0.878 | 63.8 | ostrzeżenie | |
| 6/10/2026, 4:40:34 PM | 221.1 | 84.7 | 16.59 | 39.84 | 0.885 | 64.2 | ostrzeżenie | |
| 6/10/2026, 4:10:34 PM | 221 | 88.7 | 16.91 | 37.85 | 0.862 | 63.1 | ostrzeżenie | |
| 6/10/2026, 3:40:34 PM | 224.8 | 84.6 | 16.7 | 37.93 | 0.878 | 55.6 | ostrzeżenie | |
| 6/10/2026, 3:10:34 PM | 222.4 | 94.8 | 18.63 | 45.11 | 0.883 | 60.1 | ostrzeżenie | |
| 6/10/2026, 2:40:34 PM | 227.8 | 81.9 | 16.2 | 34.36 | 0.868 | 46.7 | ostrzeżenie | |
| 6/10/2026, 2:10:34 PM | 223.1 | 68.4 | 13.15 | 40.7 | 0.861 | 56.8 | ostrzeżenie | |
| 6/10/2026, 1:40:34 PM | 222.2 | 76.8 | 15.25 | 39.12 | 0.894 | 58.6 | ostrzeżenie | |
| 6/10/2026, 1:10:34 PM | 223.1 | 69.5 | 13.59 | 44.62 | 0.876 | 49.3 | ostrzeżenie | |
| 6/10/2026, 12:40:34 PM | 223.9 | 69.1 | 13.57 | 42.21 | 0.877 | 70.2 | ostrzeżenie |
Historia alarmów
- OstrzeżenieNowyOpóźniona komunikacja6/10/2026, 10:00:58 AM