Monitoring Kompensacji
admin@pkp.exampleAdministrator (centrala)
Ostatnia aktualizacja
6/10/2026, 5:30:05 PM
6/10/2026, 5:30:05 PM
Napięcie U
233.8 V
Prąd I
70.7 A
Moc czynna P
15.64 kW
Qo
21.49 kvar
Qs
15.59 kvar
Q suma
37.08 kvar
cos φ
0.947
Temperatura
52.4 °C
Stopień
4
Historia
U [V]
P [kW]
cos φ
Tabela
| Czas | U | I | P | Q sum | cos φ | T | Stan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/10/2026, 10:22:35 PM | 230.1 | 81 | 18.11 | 42.09 | 0.972 | 54.2 | ok | |
| 6/10/2026, 9:52:35 PM | 233 | 77.3 | 17.91 | 36.47 | 0.995 | 56.7 | ok | |
| 6/10/2026, 9:22:35 PM | 227.5 | 77.4 | 17.16 | 35.69 | 0.975 | 50.1 | ok | |
| 6/10/2026, 8:52:35 PM | 233.7 | 80.2 | 18.68 | 37.96 | 0.996 | 59.3 | ok | |
| 6/10/2026, 8:22:35 PM | 226.5 | 93.7 | 20.42 | 40.75 | 0.962 | 47.4 | ok | |
| 6/10/2026, 7:52:35 PM | 228 | 68 | 15.47 | 36.34 | 0.998 | 43.2 | ok | |
| 6/10/2026, 7:22:35 PM | 227.9 | 88.6 | 19.05 | 40.73 | 0.944 | 35.7 | ok | |
| 6/10/2026, 6:52:35 PM | 229.6 | 80.1 | 17.55 | 35.81 | 0.954 | 35.2 | ok | |
| 6/10/2026, 6:22:35 PM | 230.3 | 69.3 | 15.15 | 35 | 0.949 | 50.9 | ok | |
| 6/10/2026, 5:52:35 PM | 229.4 | 78.5 | 18.01 | 32.06 | 1.000 | 35.8 | ok | |
| 6/10/2026, 5:22:35 PM | 226.9 | 68.9 | 15.26 | 43.33 | 0.976 | 47.2 | ok | |
| 6/10/2026, 4:52:35 PM | 226.9 | 84 | 18.11 | 43.34 | 0.951 | 50.2 | ok | |
| 6/10/2026, 4:22:35 PM | 230.8 | 82.6 | 18.85 | 33.62 | 0.989 | 36.4 | ok | |
| 6/10/2026, 3:52:35 PM | 227 | 92.7 | 20.46 | 44.97 | 0.973 | 35.6 | ok | |
| 6/10/2026, 3:22:35 PM | 226.7 | 84.3 | 18.15 | 33.02 | 0.949 | 43.2 | ok | |
| 6/10/2026, 2:52:35 PM | 233 | 73.2 | 16.65 | 37.08 | 0.976 | 39.8 | ok | |
| 6/10/2026, 2:22:35 PM | 230.7 | 93.8 | 20.55 | 42.4 | 0.949 | 52.4 | ok | |
| 6/10/2026, 1:52:35 PM | 230.2 | 73 | 15.95 | 35.71 | 0.949 | 57 | ok | |
| 6/10/2026, 1:22:35 PM | 228.4 | 83 | 18.31 | 34.1 | 0.966 | 48 | ok | |
| 6/10/2026, 12:52:35 PM | 230.6 | 75 | 16.77 | 47.28 | 0.971 | 49.7 | ok |
Historia alarmów
Brak alarmów w historii.