Monitoring Kompensacji
admin@pkp.exampleAdministrator (centrala)
Ostatnia aktualizacja
6/10/2026, 5:22:25 PM
6/10/2026, 5:22:25 PM
Przepięcie (U > max)AwariaNowy
Wymagana interwencja serwisowa.
6/10/2026, 5:30:58 PM · zaznaczono na wykresach poniżej
Napięcie U
126.2 V
Prąd I
106.7 A
Moc czynna P
8.06 kW
Qo
40.8 kvar
Qs
17.93 kvar
Q suma
58.73 kvar
cos φ
0.599
Temperatura
75.6 °C
Stopień
2
Historia
U [V]
P [kW]
cos φ
Tabela
| Czas | U | I | P | Q sum | cos φ | T | Stan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/10/2026, 8:51:50 PM | 126.4 | 111.2 | 9.04 | 56.16 | 0.643 | 76.5 | awaria | |
| 6/10/2026, 8:21:50 PM | 124.6 | 142.6 | 10.57 | 63.43 | 0.595 | 75.8 | awaria | |
| 6/10/2026, 7:51:50 PM | 126.2 | 108.1 | 8.46 | 57.15 | 0.620 | 68.2 | awaria | |
| 6/10/2026, 7:21:50 PM | 127.4 | 149.3 | 11.81 | 52.94 | 0.621 | 78.8 | awaria | |
| 6/10/2026, 6:51:50 PM | 127.1 | 146.5 | 11.76 | 58.28 | 0.632 | 82.6 | awaria | |
| 6/10/2026, 6:21:50 PM | 123.8 | 106 | 8.51 | 44.03 | 0.648 | 71 | awaria | |
| 6/10/2026, 5:51:50 PM | 125 | 105.7 | 7.81 | 46.71 | 0.592 | 70.1 | awaria | |
| 6/10/2026, 5:21:50 PM | 227.9 | 79.5 | 17.92 | 29.78 | 0.990 | 49.9 | ok | |
| 6/10/2026, 4:51:50 PM | 229.2 | 81.1 | 18.04 | 39.96 | 0.970 | 38.3 | ok | |
| 6/10/2026, 4:21:50 PM | 229.1 | 88.8 | 19.37 | 39.8 | 0.952 | 58.4 | ok | |
| 6/10/2026, 3:51:50 PM | 232.2 | 84.8 | 19.43 | 36.39 | 0.986 | 54.4 | ok | |
| 6/10/2026, 3:21:50 PM | 227.9 | 80.4 | 18 | 39.43 | 0.983 | 50.7 | ok | |
| 6/10/2026, 2:51:50 PM | 233.8 | 78.9 | 18.34 | 36.75 | 0.995 | 53.8 | ok | |
| 6/10/2026, 2:21:50 PM | 232.4 | 89.3 | 19.64 | 43.23 | 0.946 | 47.1 | ok | |
| 6/10/2026, 1:51:50 PM | 233.5 | 69.5 | 15.27 | 33.01 | 0.940 | 52 | ok | |
| 6/10/2026, 1:21:50 PM | 229.7 | 69.7 | 15.1 | 35.04 | 0.944 | 55.5 | ok | |
| 6/10/2026, 12:51:50 PM | 229.3 | 65.3 | 14.9 | 41.97 | 0.994 | 55 | ok | |
| 6/10/2026, 12:21:50 PM | 230.7 | 81.1 | 18.11 | 42.38 | 0.968 | 44.1 | ok | |
| 6/10/2026, 11:51:50 AM | 233.4 | 93.7 | 21.53 | 36.34 | 0.985 | 40.5 | ok | |
| 6/10/2026, 11:21:50 AM | 231.6 | 75.5 | 16.71 | 44.27 | 0.956 | 55.2 | ok |
Historia alarmów
- AwariaNowyPrzepięcie (U > max)6/10/2026, 5:30:58 PM