Monitoring Kompensacji
admin@pkp.exampleAdministrator (centrala)
Ostatnia aktualizacja
6/10/2026, 5:22:25 PM
6/10/2026, 5:22:25 PM
Przepięcie (U > max)AwariaNowy
Wymagana interwencja serwisowa.
6/10/2026, 5:30:58 PM · zaznaczono na wykresach poniżej
Napięcie U
128.1 V
Prąd I
135 A
Moc czynna P
11.01 kW
Qo
31.92 kvar
Qs
22.89 kvar
Q suma
54.81 kvar
cos φ
0.637
Temperatura
88.2 °C
Stopień
1
Historia
U [V]
P [kW]
cos φ
Tabela
| Czas | U | I | P | Q sum | cos φ | T | Stan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/10/2026, 10:11:30 PM | 128.9 | 134.4 | 10.17 | 58.45 | 0.587 | 80.2 | awaria | |
| 6/10/2026, 9:41:30 PM | 125.6 | 129.4 | 9.45 | 63.63 | 0.581 | 76.1 | awaria | |
| 6/10/2026, 9:11:30 PM | 128.1 | 145.6 | 11.88 | 52 | 0.637 | 73.9 | awaria | |
| 6/10/2026, 8:41:30 PM | 125.2 | 146.3 | 11.38 | 43.41 | 0.621 | 80.7 | awaria | |
| 6/10/2026, 8:11:30 PM | 128.4 | 119.9 | 9.02 | 58.22 | 0.586 | 80.6 | awaria | |
| 6/10/2026, 7:41:30 PM | 127.4 | 133.8 | 10.19 | 60.85 | 0.598 | 89.1 | awaria | |
| 6/10/2026, 7:11:30 PM | 123.5 | 115.1 | 8.85 | 44.03 | 0.622 | 64.6 | awaria | |
| 6/10/2026, 6:41:30 PM | 124 | 113.5 | 8.75 | 51.69 | 0.622 | 65.4 | awaria | |
| 6/10/2026, 6:11:30 PM | 125.2 | 113.7 | 8.93 | 58.46 | 0.628 | 64.1 | awaria | |
| 6/10/2026, 5:41:30 PM | 127 | 141.1 | 11.17 | 53.98 | 0.623 | 85.8 | awaria | |
| 6/10/2026, 5:11:30 PM | 232.2 | 84.8 | 19.43 | 36.39 | 0.986 | 54.4 | ok | |
| 6/10/2026, 4:41:30 PM | 227.9 | 80.4 | 18 | 39.43 | 0.983 | 50.7 | ok | |
| 6/10/2026, 4:11:30 PM | 233.8 | 78.9 | 18.34 | 36.75 | 0.995 | 53.8 | ok | |
| 6/10/2026, 3:41:30 PM | 232.4 | 89.3 | 19.64 | 43.23 | 0.946 | 47.1 | ok | |
| 6/10/2026, 3:11:30 PM | 233.5 | 69.5 | 15.27 | 33.01 | 0.940 | 52 | ok | |
| 6/10/2026, 2:41:30 PM | 229.7 | 69.7 | 15.1 | 35.04 | 0.944 | 55.5 | ok | |
| 6/10/2026, 2:11:30 PM | 229.3 | 65.3 | 14.9 | 41.97 | 0.994 | 55 | ok | |
| 6/10/2026, 1:41:30 PM | 230.7 | 81.1 | 18.11 | 42.38 | 0.968 | 44.1 | ok | |
| 6/10/2026, 1:11:30 PM | 233.4 | 93.7 | 21.53 | 36.34 | 0.985 | 40.5 | ok | |
| 6/10/2026, 12:41:30 PM | 231.6 | 75.5 | 16.71 | 44.27 | 0.956 | 55.2 | ok |
Historia alarmów
- AwariaNowyPrzepięcie (U > max)6/10/2026, 5:30:58 PM