Monitoring Kompensacji
admin@pkp.exampleAdministrator (centrala)
Ostatnia aktualizacja
6/10/2026, 5:24:29 PM
6/10/2026, 5:24:29 PM
Urządzenie offline
Brak komunikacji od 6/10/2026, 5:24:29 PM · trwa 4 h 58 min. Bieżące wartości pokazują 0 — na wykresach i w tabeli zakres bez danych jest wyszarzony.
Napięcie U
0 V
Prąd I
0 A
Moc czynna P
0 kW
Qo
0 kvar
Qs
0 kvar
Q suma
0 kvar
cos φ
0.000
Temperatura
0 °C
Stopień
0
Historia
U [V]
P [kW]
cos φ
Tabela
| Czas | U | I | P | Q sum | cos φ | T | Stan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/10/2026, 10:23:08 PM | — | — | — | — | — | — | offline | |
| 6/10/2026, 9:53:08 PM | — | — | — | — | — | — | offline | |
| 6/10/2026, 9:23:08 PM | — | — | — | — | — | — | offline | |
| 6/10/2026, 8:53:08 PM | — | — | — | — | — | — | offline | |
| 6/10/2026, 8:23:08 PM | — | — | — | — | — | — | offline | |
| 6/10/2026, 7:53:08 PM | — | — | — | — | — | — | offline | |
| 6/10/2026, 7:23:08 PM | — | — | — | — | — | — | offline | |
| 6/10/2026, 6:53:08 PM | — | — | — | — | — | — | offline | |
| 6/10/2026, 6:23:08 PM | — | — | — | — | — | — | offline | |
| 6/10/2026, 5:53:08 PM | — | — | — | — | — | — | offline | |
| 6/10/2026, 5:23:08 PM | 229.5 | 70.7 | 16.18 | 39.45 | 0.997 | 36.6 | ok | |
| 6/10/2026, 4:53:08 PM | 228.9 | 76.8 | 16.79 | 45.51 | 0.955 | 51.3 | ok | |
| 6/10/2026, 4:23:08 PM | 228.9 | 75.1 | 16.17 | 29.88 | 0.940 | 46.2 | ok | |
| 6/10/2026, 3:53:08 PM | 229.9 | 85.9 | 19.35 | 41.49 | 0.980 | 58.6 | ok | |
| 6/10/2026, 3:23:08 PM | 232.3 | 84.7 | 19.52 | 33 | 0.992 | 35.7 | ok | |
| 6/10/2026, 2:53:08 PM | 226.5 | 66.1 | 14.55 | 43 | 0.972 | 46.2 | ok | |
| 6/10/2026, 2:23:08 PM | 228 | 66.8 | 14.93 | 41.54 | 0.980 | 57.6 | ok | |
| 6/10/2026, 1:53:08 PM | 231.1 | 89.2 | 20.35 | 39.05 | 0.987 | 56.3 | ok | |
| 6/10/2026, 1:23:08 PM | 230.3 | 74.5 | 16.18 | 38.57 | 0.943 | 57.9 | ok | |
| 6/10/2026, 12:53:08 PM | 232.6 | 76 | 16.64 | 41.26 | 0.941 | 35.7 | ok |
Historia alarmów
Brak alarmów w historii.