Monitoring Kompensacji
admin@pkp.exampleAdministrator (centrala)
Ostatnia aktualizacja
6/10/2026, 5:23:57 PM
6/10/2026, 5:23:57 PM
Napięcie U
231 V
Prąd I
83.6 A
Moc czynna P
19.03 kW
Qo
21.21 kvar
Qs
13.57 kvar
Q suma
34.78 kvar
cos φ
0.986
Temperatura
56.3 °C
Stopień
2
Historia
U [V]
P [kW]
cos φ
Tabela
| Czas | U | I | P | Q sum | cos φ | T | Stan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/10/2026, 10:23:20 PM | 232 | 90.2 | 20.85 | 35.11 | 0.997 | 40.2 | ok | |
| 6/10/2026, 9:53:20 PM | 231.6 | 82.3 | 18.28 | 42.96 | 0.960 | 42.3 | ok | |
| 6/10/2026, 9:23:20 PM | 228.3 | 87.7 | 19.09 | 39.86 | 0.953 | 36.7 | ok | |
| 6/10/2026, 8:53:20 PM | 227.4 | 73.4 | 15.96 | 39.19 | 0.956 | 57.8 | ok | |
| 6/10/2026, 8:23:20 PM | 228.2 | 91.6 | 20.47 | 44.71 | 0.979 | 58.4 | ok | |
| 6/10/2026, 7:53:20 PM | 230.8 | 73.4 | 16.16 | 42.79 | 0.954 | 46.1 | ok | |
| 6/10/2026, 7:23:20 PM | 231.3 | 92.4 | 20.33 | 37.94 | 0.951 | 35.7 | ok | |
| 6/10/2026, 6:53:20 PM | 230.9 | 77.5 | 17.49 | 31.69 | 0.977 | 44 | ok | |
| 6/10/2026, 6:23:20 PM | 226.1 | 86.6 | 19.06 | 44.85 | 0.974 | 50.7 | ok | |
| 6/10/2026, 5:53:20 PM | 228.2 | 89.7 | 20.23 | 43.03 | 0.988 | 51.1 | ok | |
| 6/10/2026, 5:23:20 PM | 232.2 | 72.5 | 16.13 | 45.57 | 0.958 | 51 | ok | |
| 6/10/2026, 4:53:20 PM | 230.9 | 69.6 | 15.42 | 37.69 | 0.959 | 52.3 | ok | |
| 6/10/2026, 4:23:20 PM | 226.9 | 67.7 | 14.62 | 46.14 | 0.952 | 56 | ok | |
| 6/10/2026, 3:53:20 PM | 232.8 | 79.1 | 18.19 | 38.01 | 0.987 | 56.6 | ok | |
| 6/10/2026, 3:23:20 PM | 230 | 85.1 | 19.07 | 32.99 | 0.975 | 53.3 | ok | |
| 6/10/2026, 2:53:20 PM | 228 | 89 | 19.63 | 38.92 | 0.967 | 52.6 | ok | |
| 6/10/2026, 2:23:20 PM | 233.4 | 69.8 | 15.48 | 40.68 | 0.950 | 37.9 | ok | |
| 6/10/2026, 1:53:20 PM | 231.9 | 75.5 | 16.89 | 42.4 | 0.965 | 55.6 | ok | |
| 6/10/2026, 1:23:20 PM | 232.2 | 66 | 15.01 | 43.04 | 0.979 | 42.8 | ok | |
| 6/10/2026, 12:53:20 PM | 226.6 | 77.1 | 16.97 | 35.25 | 0.970 | 46.8 | ok |
Historia alarmów
Brak alarmów w historii.