Monitoring Kompensacji
admin@pkp.exampleAdministrator (centrala)
Ostatnia aktualizacja
6/10/2026, 5:23:15 PM
6/10/2026, 5:23:15 PM
Napięcie U
228.3 V
Prąd I
66.5 A
Moc czynna P
14.64 kW
Qo
20.93 kvar
Qs
21.56 kvar
Q suma
42.49 kvar
cos φ
0.964
Temperatura
35.2 °C
Stopień
4
Historia
U [V]
P [kW]
cos φ
Tabela
| Czas | U | I | P | Q sum | cos φ | T | Stan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/10/2026, 10:20:16 PM | 233.9 | 69.4 | 15.6 | 38.12 | 0.961 | 51.2 | ok | |
| 6/10/2026, 9:50:16 PM | 230.1 | 87.2 | 19.78 | 39.46 | 0.985 | 52.8 | ok | |
| 6/10/2026, 9:20:16 PM | 229.1 | 68.1 | 15.47 | 44.03 | 0.991 | 48.3 | ok | |
| 6/10/2026, 8:50:16 PM | 229.2 | 66.6 | 14.88 | 40.41 | 0.975 | 56.3 | ok | |
| 6/10/2026, 8:20:16 PM | 229.9 | 89.4 | 20.5 | 38.67 | 0.997 | 44.5 | ok | |
| 6/10/2026, 7:50:16 PM | 233.5 | 78.9 | 17.85 | 39.24 | 0.969 | 49 | ok | |
| 6/10/2026, 7:20:16 PM | 226.7 | 66.2 | 14.39 | 45.15 | 0.959 | 35.7 | ok | |
| 6/10/2026, 6:50:16 PM | 232.2 | 74.9 | 16.35 | 37.56 | 0.941 | 52.8 | ok | |
| 6/10/2026, 6:20:16 PM | 229.9 | 73.8 | 16.95 | 34.69 | 0.999 | 50.4 | ok | |
| 6/10/2026, 5:50:16 PM | 227 | 70.8 | 15.71 | 34.01 | 0.977 | 41.5 | ok | |
| 6/10/2026, 5:20:16 PM | 229.5 | 76.1 | 16.43 | 37.8 | 0.941 | 54.8 | ok | |
| 6/10/2026, 4:50:16 PM | 226.9 | 85.3 | 18.73 | 42.04 | 0.968 | 54.5 | ok | |
| 6/10/2026, 4:20:16 PM | 230.9 | 82.8 | 18.66 | 38.66 | 0.975 | 50.6 | ok | |
| 6/10/2026, 3:50:16 PM | 230.6 | 65.6 | 14.25 | 41.04 | 0.942 | 52.6 | ok | |
| 6/10/2026, 3:20:16 PM | 233.2 | 85.8 | 18.83 | 42.96 | 0.940 | 38.4 | ok | |
| 6/10/2026, 2:50:16 PM | 231 | 74.8 | 16.56 | 30.76 | 0.959 | 40.3 | ok | |
| 6/10/2026, 2:20:16 PM | 228.1 | 75.8 | 16.44 | 38.96 | 0.951 | 48.3 | ok | |
| 6/10/2026, 1:50:16 PM | 233.6 | 78 | 17.87 | 39.1 | 0.981 | 54.1 | ok | |
| 6/10/2026, 1:20:16 PM | 228 | 79.1 | 17.89 | 31.98 | 0.992 | 37.5 | ok | |
| 6/10/2026, 12:50:16 PM | 230.7 | 79.3 | 17.75 | 33.22 | 0.970 | 43.9 | ok |
Historia alarmów
Brak alarmów w historii.