Monitoring Kompensacji
admin@pkp.exampleAdministrator (centrala)
Ostatnia aktualizacja
6/10/2026, 5:23:18 PM
6/10/2026, 5:23:18 PM
Napięcie U
229.6 V
Prąd I
69.7 A
Moc czynna P
15.11 kW
Qo
20.86 kvar
Qs
16.05 kvar
Q suma
36.92 kvar
cos φ
0.944
Temperatura
36.1 °C
Stopień
3
Historia
U [V]
P [kW]
cos φ
Tabela
| Czas | U | I | P | Q sum | cos φ | T | Stan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/10/2026, 10:23:08 PM | 230.3 | 86.7 | 19.62 | 36.38 | 0.983 | 35.1 | ok | |
| 6/10/2026, 9:53:08 PM | 233.8 | 66 | 15.06 | 33.58 | 0.977 | 42.9 | ok | |
| 6/10/2026, 9:23:08 PM | 227.3 | 93.2 | 20.25 | 35.07 | 0.956 | 45 | ok | |
| 6/10/2026, 8:53:08 PM | 233.6 | 87.4 | 19.7 | 45.72 | 0.965 | 49.7 | ok | |
| 6/10/2026, 8:23:08 PM | 230.4 | 66.4 | 15.09 | 39.66 | 0.987 | 53.5 | ok | |
| 6/10/2026, 7:53:08 PM | 226.2 | 80.3 | 17.93 | 35.86 | 0.988 | 43.5 | ok | |
| 6/10/2026, 7:23:08 PM | 229.5 | 74.7 | 16.21 | 36.95 | 0.946 | 42 | ok | |
| 6/10/2026, 6:53:08 PM | 230.5 | 74.2 | 16.71 | 41.53 | 0.977 | 42.5 | ok | |
| 6/10/2026, 6:23:08 PM | 228.9 | 85.6 | 18.82 | 39.66 | 0.961 | 37.8 | ok | |
| 6/10/2026, 5:53:08 PM | 226.7 | 81.1 | 18.19 | 31.76 | 0.989 | 39.1 | ok | |
| 6/10/2026, 5:23:08 PM | 226.8 | 92 | 19.85 | 30.86 | 0.951 | 37 | ok | |
| 6/10/2026, 4:53:08 PM | 227.9 | 81.7 | 17.51 | 38.13 | 0.941 | 55 | ok | |
| 6/10/2026, 4:23:08 PM | 233.9 | 79.1 | 18.16 | 41.79 | 0.981 | 43 | ok | |
| 6/10/2026, 3:53:08 PM | 228 | 92.2 | 20.52 | 39.3 | 0.976 | 39.1 | ok | |
| 6/10/2026, 3:23:08 PM | 232.1 | 71 | 16.35 | 42.95 | 0.992 | 47.1 | ok | |
| 6/10/2026, 2:53:08 PM | 227.8 | 71.2 | 16 | 38.72 | 0.987 | 56 | ok | |
| 6/10/2026, 2:23:08 PM | 226.7 | 77.3 | 17.46 | 38.53 | 0.996 | 50.9 | ok | |
| 6/10/2026, 1:53:08 PM | 234 | 86.1 | 20.14 | 35.78 | 1.000 | 41.3 | ok | |
| 6/10/2026, 1:23:08 PM | 232.9 | 89.9 | 19.89 | 44.22 | 0.950 | 55 | ok | |
| 6/10/2026, 12:53:08 PM | 231.7 | 79.9 | 17.68 | 40.22 | 0.955 | 49.4 | ok |
Historia alarmów
Brak alarmów w historii.