Monitoring Kompensacji
admin@pkp.exampleAdministrator (centrala)
Ostatnia aktualizacja
6/10/2026, 5:28:36 PM
6/10/2026, 5:28:36 PM
Napięcie U
230.9 V
Prąd I
72.9 A
Moc czynna P
16.57 kW
Qo
20.79 kvar
Qs
20.55 kvar
Q suma
41.34 kvar
cos φ
0.984
Temperatura
37.1 °C
Stopień
3
Historia
U [V]
P [kW]
cos φ
Tabela
| Czas | U | I | P | Q sum | cos φ | T | Stan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/10/2026, 10:22:35 PM | 226.8 | 74 | 15.84 | 34.63 | 0.944 | 44.1 | ok | |
| 6/10/2026, 9:52:35 PM | 229.4 | 74.7 | 16.59 | 37.7 | 0.968 | 58 | ok | |
| 6/10/2026, 9:22:35 PM | 233.5 | 88.3 | 20.22 | 46.11 | 0.980 | 41.6 | ok | |
| 6/10/2026, 8:52:35 PM | 230 | 78.2 | 17.17 | 41.02 | 0.955 | 43.1 | ok | |
| 6/10/2026, 8:22:35 PM | 230.8 | 73.3 | 16.52 | 40.65 | 0.976 | 37.5 | ok | |
| 6/10/2026, 7:52:35 PM | 226.9 | 81.6 | 17.53 | 42.47 | 0.946 | 38 | ok | |
| 6/10/2026, 7:22:35 PM | 232.4 | 83.2 | 19.18 | 38.76 | 0.992 | 48.2 | ok | |
| 6/10/2026, 6:52:35 PM | 228.8 | 73.6 | 16.03 | 35.5 | 0.952 | 57.2 | ok | |
| 6/10/2026, 6:22:35 PM | 227.8 | 67.4 | 15.08 | 44.62 | 0.982 | 50.3 | ok | |
| 6/10/2026, 5:52:35 PM | 226.4 | 91.4 | 19.48 | 39.5 | 0.942 | 36.7 | ok | |
| 6/10/2026, 5:22:35 PM | 232.1 | 77.9 | 17.39 | 33.91 | 0.962 | 44.2 | ok | |
| 6/10/2026, 4:52:35 PM | 228.9 | 78.1 | 17.39 | 34.22 | 0.973 | 55.5 | ok | |
| 6/10/2026, 4:22:35 PM | 228.9 | 75.4 | 17.04 | 44.92 | 0.987 | 35.4 | ok | |
| 6/10/2026, 3:52:35 PM | 233.4 | 88.8 | 19.69 | 37.56 | 0.950 | 50.6 | ok | |
| 6/10/2026, 3:22:35 PM | 230.9 | 86.2 | 19.57 | 42.94 | 0.983 | 55.9 | ok | |
| 6/10/2026, 2:52:35 PM | 232.5 | 67.6 | 15.01 | 36.68 | 0.954 | 46.7 | ok | |
| 6/10/2026, 2:22:35 PM | 233.4 | 78.8 | 18.05 | 38.1 | 0.981 | 53.5 | ok | |
| 6/10/2026, 1:52:35 PM | 226.4 | 94.2 | 20.46 | 32.45 | 0.959 | 53.4 | ok | |
| 6/10/2026, 1:22:35 PM | 229.9 | 70.7 | 15.73 | 36.45 | 0.968 | 47.4 | ok | |
| 6/10/2026, 12:52:35 PM | 232.7 | 80.4 | 17.59 | 37.21 | 0.940 | 54.9 | ok |
Historia alarmów
Brak alarmów w historii.