Monitoring Kompensacji
admin@pkp.exampleAdministrator (centrala)
Ostatnia aktualizacja
6/10/2026, 5:20:32 PM
6/10/2026, 5:20:32 PM
Przekroczenie temperaturyAwariaPrzyjęty
Wymagana interwencja serwisowa.
6/10/2026, 4:30:58 PM · zaznaczono na wykresach poniżej
Napięcie U
126.4 V
Prąd I
141.5 A
Moc czynna P
11.17 kW
Qo
42.23 kvar
Qs
21.13 kvar
Q suma
63.36 kvar
cos φ
0.625
Temperatura
65 °C
Stopień
1
Historia
U [V]
P [kW]
cos φ
Tabela
| Czas | U | I | P | Q sum | cos φ | T | Stan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/10/2026, 8:48:53 PM | 125.3 | 110.6 | 8.12 | 57.36 | 0.586 | 68.6 | awaria | |
| 6/10/2026, 8:18:53 PM | 124.4 | 147.7 | 11.83 | 56.29 | 0.644 | 85.3 | awaria | |
| 6/10/2026, 7:48:53 PM | 124 | 128.5 | 9.37 | 57.45 | 0.588 | 81 | awaria | |
| 6/10/2026, 7:18:53 PM | 123.1 | 112.5 | 8.59 | 56.74 | 0.620 | 81.1 | awaria | |
| 6/10/2026, 6:48:53 PM | 126.1 | 150.4 | 11.61 | 58.83 | 0.612 | 70.1 | awaria | |
| 6/10/2026, 6:18:53 PM | 129.6 | 153.8 | 12.49 | 59.31 | 0.627 | 69.3 | awaria | |
| 6/10/2026, 5:48:53 PM | 128 | 137.1 | 10.85 | 49.68 | 0.619 | 74.7 | awaria | |
| 6/10/2026, 5:18:53 PM | 128 | 106.5 | 7.94 | 54.79 | 0.582 | 73.5 | awaria | |
| 6/10/2026, 4:48:53 PM | 129.3 | 149.9 | 11.62 | 47.16 | 0.599 | 79 | awaria | |
| 6/10/2026, 4:18:53 PM | 233.9 | 82 | 18.51 | 34.99 | 0.966 | 56.8 | ok | |
| 6/10/2026, 3:48:53 PM | 226.8 | 79.7 | 17.77 | 30.03 | 0.983 | 58.7 | ok | |
| 6/10/2026, 3:18:53 PM | 230.9 | 70.9 | 16 | 36.4 | 0.977 | 56.6 | ok | |
| 6/10/2026, 2:48:53 PM | 227 | 68 | 15.41 | 41.18 | 0.999 | 45.2 | ok | |
| 6/10/2026, 2:18:53 PM | 228.3 | 82 | 17.93 | 44.08 | 0.957 | 48.7 | ok | |
| 6/10/2026, 1:48:53 PM | 228.5 | 86.6 | 19.11 | 42.93 | 0.966 | 48.4 | ok | |
| 6/10/2026, 1:18:53 PM | 226.1 | 90.5 | 19.44 | 32.6 | 0.950 | 53 | ok | |
| 6/10/2026, 12:48:53 PM | 230.7 | 81.8 | 17.96 | 37.24 | 0.951 | 58.7 | ok | |
| 6/10/2026, 12:18:53 PM | 227.2 | 80.5 | 18.23 | 35.8 | 0.997 | 52.7 | ok | |
| 6/10/2026, 11:48:53 AM | 231.8 | 92.2 | 20.19 | 40.92 | 0.944 | 57.3 | ok | |
| 6/10/2026, 11:18:53 AM | 226.7 | 81.5 | 17.93 | 41.2 | 0.970 | 41 | ok |
Historia alarmów
- AwariaPrzyjętyPrzekroczenie temperatury6/10/2026, 4:30:58 PM