Monitoring Kompensacji
admin@pkp.exampleAdministrator (centrala)
Ostatnia aktualizacja
6/10/2026, 5:20:32 PM
6/10/2026, 5:20:32 PM
Przekroczenie temperaturyAwariaPrzyjęty
Wymagana interwencja serwisowa.
6/10/2026, 4:30:58 PM · zaznaczono na wykresach poniżej
Napięcie U
127.5 V
Prąd I
130.4 A
Moc czynna P
10.78 kW
Qo
44.08 kvar
Qs
20.18 kvar
Q suma
64.26 kvar
cos φ
0.648
Temperatura
67.4 °C
Stopień
2
Historia
U [V]
P [kW]
cos φ
Tabela
| Czas | U | I | P | Q sum | cos φ | T | Stan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/10/2026, 10:06:54 PM | 124.6 | 115.2 | 8.95 | 54.82 | 0.624 | 78.4 | awaria | |
| 6/10/2026, 9:36:54 PM | 126.3 | 123.5 | 9.17 | 64.19 | 0.588 | 81.9 | awaria | |
| 6/10/2026, 9:06:54 PM | 127.5 | 137.5 | 11.53 | 58.07 | 0.658 | 68.6 | awaria | |
| 6/10/2026, 8:36:54 PM | 125.1 | 123.1 | 10.05 | 63.28 | 0.653 | 73.2 | awaria | |
| 6/10/2026, 8:06:54 PM | 124.5 | 125.8 | 9.32 | 60.01 | 0.596 | 63.8 | awaria | |
| 6/10/2026, 7:36:54 PM | 128.2 | 126.6 | 9.64 | 66.12 | 0.594 | 84.2 | awaria | |
| 6/10/2026, 7:06:54 PM | 129.8 | 134.4 | 10.8 | 55.95 | 0.619 | 85.6 | awaria | |
| 6/10/2026, 6:36:54 PM | 128.1 | 110.1 | 9.29 | 59.94 | 0.658 | 79.6 | awaria | |
| 6/10/2026, 6:06:54 PM | 124.3 | 125.2 | 9.29 | 50.82 | 0.597 | 86.4 | awaria | |
| 6/10/2026, 5:36:54 PM | 129.8 | 105.2 | 8.7 | 54.5 | 0.637 | 81.5 | awaria | |
| 6/10/2026, 5:06:54 PM | 128.2 | 148.7 | 12.39 | 65.64 | 0.650 | 62.4 | awaria | |
| 6/10/2026, 4:36:54 PM | 128.1 | 109.4 | 8.68 | 51.85 | 0.619 | 83.2 | awaria | |
| 6/10/2026, 4:06:54 PM | 227 | 68 | 15.41 | 41.18 | 0.999 | 45.2 | ok | |
| 6/10/2026, 3:36:54 PM | 228.3 | 82 | 17.93 | 44.08 | 0.957 | 48.7 | ok | |
| 6/10/2026, 3:06:54 PM | 228.5 | 86.6 | 19.11 | 42.93 | 0.966 | 48.4 | ok | |
| 6/10/2026, 2:36:54 PM | 226.1 | 90.5 | 19.44 | 32.6 | 0.950 | 53 | ok | |
| 6/10/2026, 2:06:54 PM | 230.7 | 81.8 | 17.96 | 37.24 | 0.951 | 58.7 | ok | |
| 6/10/2026, 1:36:54 PM | 227.2 | 80.5 | 18.23 | 35.8 | 0.997 | 52.7 | ok | |
| 6/10/2026, 1:06:54 PM | 231.8 | 92.2 | 20.19 | 40.92 | 0.944 | 57.3 | ok | |
| 6/10/2026, 12:36:54 PM | 226.7 | 81.5 | 17.93 | 41.2 | 0.970 | 41 | ok |
Historia alarmów
- AwariaPrzyjętyPrzekroczenie temperatury6/10/2026, 4:30:58 PM