Monitoring Kompensacji
admin@pkp.exampleAdministrator (centrala)
Ostatnia aktualizacja
6/10/2026, 5:22:22 PM
6/10/2026, 5:22:22 PM
Napięcie U
226.8 V
Prąd I
82.6 A
Moc czynna P
18.42 kW
Qo
20.59 kvar
Qs
14.04 kvar
Q suma
34.62 kvar
cos φ
0.983
Temperatura
40 °C
Stopień
1
Historia
U [V]
P [kW]
cos φ
Tabela
| Czas | U | I | P | Q sum | cos φ | T | Stan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/10/2026, 10:20:26 PM | 232.2 | 65.9 | 14.5 | 39.39 | 0.947 | 46.1 | ok | |
| 6/10/2026, 9:50:26 PM | 232.3 | 70.9 | 15.52 | 40.07 | 0.942 | 53.4 | ok | |
| 6/10/2026, 9:20:26 PM | 228.1 | 73.6 | 16.69 | 39.23 | 0.994 | 56.6 | ok | |
| 6/10/2026, 8:50:26 PM | 227.3 | 80.6 | 18.03 | 36.94 | 0.985 | 48.2 | ok | |
| 6/10/2026, 8:20:26 PM | 232.1 | 94.2 | 20.65 | 33.62 | 0.944 | 39.6 | ok | |
| 6/10/2026, 7:50:26 PM | 229 | 85.7 | 18.5 | 32.31 | 0.943 | 46.4 | ok | |
| 6/10/2026, 7:20:26 PM | 232.9 | 78.5 | 17.43 | 34.17 | 0.953 | 42 | ok | |
| 6/10/2026, 6:50:26 PM | 231.8 | 71.6 | 15.6 | 37.41 | 0.940 | 51.4 | ok | |
| 6/10/2026, 6:20:26 PM | 232.7 | 72.8 | 16.7 | 39.5 | 0.986 | 37.6 | ok | |
| 6/10/2026, 5:50:26 PM | 233.6 | 92.2 | 21.07 | 42.73 | 0.978 | 54.4 | ok | |
| 6/10/2026, 5:20:26 PM | 232.1 | 65.6 | 15.13 | 33.09 | 0.994 | 40.9 | ok | |
| 6/10/2026, 4:50:26 PM | 231.9 | 67.3 | 14.82 | 32.48 | 0.949 | 57.1 | ok | |
| 6/10/2026, 4:20:26 PM | 230 | 94.2 | 20.47 | 44.31 | 0.945 | 37.6 | ok | |
| 6/10/2026, 3:50:26 PM | 233.8 | 78.6 | 18.22 | 42.34 | 0.991 | 35.2 | ok | |
| 6/10/2026, 3:20:26 PM | 227.3 | 71.7 | 15.62 | 42.92 | 0.958 | 57.2 | ok | |
| 6/10/2026, 2:50:26 PM | 230.8 | 87 | 19.63 | 30.56 | 0.978 | 43.7 | ok | |
| 6/10/2026, 2:20:26 PM | 229.4 | 83.3 | 19.04 | 36.81 | 0.996 | 36.3 | ok | |
| 6/10/2026, 1:50:26 PM | 227.6 | 88.6 | 19.28 | 32.47 | 0.956 | 39.9 | ok | |
| 6/10/2026, 1:20:26 PM | 228.7 | 73 | 16.07 | 33.16 | 0.963 | 49.7 | ok | |
| 6/10/2026, 12:50:26 PM | 227.7 | 82.1 | 17.85 | 38.19 | 0.955 | 46.5 | ok |
Historia alarmów
Brak alarmów w historii.