Monitoring Kompensacji
admin@pkp.exampleAdministrator (centrala)
Ostatnia aktualizacja
6/10/2026, 5:19:26 PM
6/10/2026, 5:19:26 PM
Napięcie U
228.1 V
Prąd I
85.8 A
Moc czynna P
18.85 kW
Qo
20.52 kvar
Qs
18.53 kvar
Q suma
39.05 kvar
cos φ
0.963
Temperatura
41 °C
Stopień
1
Historia
U [V]
P [kW]
cos φ
Tabela
| Czas | U | I | P | Q sum | cos φ | T | Stan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/10/2026, 10:24:54 PM | 228.7 | 83.2 | 18.43 | 37.65 | 0.969 | 55.1 | ok | |
| 6/10/2026, 9:54:54 PM | 228 | 79.7 | 18.04 | 34.19 | 0.993 | 43.6 | ok | |
| 6/10/2026, 9:24:54 PM | 226.3 | 68.7 | 14.9 | 30.28 | 0.959 | 53.2 | ok | |
| 6/10/2026, 8:54:54 PM | 231.8 | 71.4 | 16.12 | 32.25 | 0.974 | 41.6 | ok | |
| 6/10/2026, 8:24:54 PM | 232.5 | 71.2 | 16.45 | 34.61 | 0.994 | 48.6 | ok | |
| 6/10/2026, 7:54:54 PM | 229.7 | 87.1 | 19.23 | 38.92 | 0.961 | 40.9 | ok | |
| 6/10/2026, 7:24:54 PM | 227.8 | 87 | 19.81 | 35.97 | 1.000 | 48.2 | ok | |
| 6/10/2026, 6:54:54 PM | 230.1 | 70.9 | 15.93 | 31.38 | 0.976 | 41.1 | ok | |
| 6/10/2026, 6:24:54 PM | 231.6 | 84.6 | 18.57 | 34.46 | 0.947 | 50 | ok | |
| 6/10/2026, 5:54:54 PM | 233.3 | 72.5 | 16.76 | 40.48 | 0.990 | 52 | ok | |
| 6/10/2026, 5:24:54 PM | 229.4 | 81.5 | 17.66 | 36.15 | 0.945 | 48.1 | ok | |
| 6/10/2026, 4:54:54 PM | 232.9 | 93.7 | 21.43 | 38.57 | 0.982 | 57.7 | ok | |
| 6/10/2026, 4:24:54 PM | 233 | 90.5 | 20.05 | 37.44 | 0.951 | 55 | ok | |
| 6/10/2026, 3:54:54 PM | 231.2 | 75.3 | 16.79 | 40.6 | 0.965 | 46.7 | ok | |
| 6/10/2026, 3:24:54 PM | 226.1 | 86.9 | 18.66 | 42.91 | 0.949 | 41 | ok | |
| 6/10/2026, 2:54:54 PM | 227.6 | 83.4 | 17.95 | 38.52 | 0.946 | 59.4 | ok | |
| 6/10/2026, 2:24:54 PM | 228.1 | 84.8 | 18.99 | 36.38 | 0.982 | 39 | ok | |
| 6/10/2026, 1:54:54 PM | 228.1 | 66.7 | 14.84 | 39.15 | 0.975 | 52 | ok | |
| 6/10/2026, 1:24:54 PM | 233.7 | 83.8 | 19.2 | 45.39 | 0.981 | 42.1 | ok | |
| 6/10/2026, 12:54:54 PM | 228.7 | 82.6 | 18.9 | 35.18 | 1.000 | 52 | ok |
Historia alarmów
Brak alarmów w historii.