Monitoring Kompensacji
admin@pkp.exampleAdministrator (centrala)
Ostatnia aktualizacja
6/10/2026, 5:21:23 PM
6/10/2026, 5:21:23 PM
Napięcie U
229.4 V
Prąd I
89.1 A
Moc czynna P
19.26 kW
Qo
20.45 kvar
Qs
13.03 kvar
Q suma
33.48 kvar
cos φ
0.943
Temperatura
41.9 °C
Stopień
4
Historia
U [V]
P [kW]
cos φ
Tabela
| Czas | U | I | P | Q sum | cos φ | T | Stan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/10/2026, 10:19:41 PM | 233.1 | 70.5 | 16.27 | 35.9 | 0.990 | 39.1 | ok | |
| 6/10/2026, 9:49:41 PM | 231.6 | 88.4 | 20.16 | 38.32 | 0.984 | 58.7 | ok | |
| 6/10/2026, 9:19:41 PM | 232.5 | 93.8 | 21.44 | 41.32 | 0.983 | 49.9 | ok | |
| 6/10/2026, 8:49:41 PM | 228.2 | 92.2 | 20.28 | 37.55 | 0.964 | 35 | ok | |
| 6/10/2026, 8:19:41 PM | 232.9 | 78.1 | 17.89 | 45.6 | 0.983 | 57.6 | ok | |
| 6/10/2026, 7:49:41 PM | 230.3 | 88.5 | 19.97 | 35.53 | 0.980 | 35.4 | ok | |
| 6/10/2026, 7:19:41 PM | 230.6 | 65.4 | 14.89 | 37.77 | 0.987 | 54.5 | ok | |
| 6/10/2026, 6:49:41 PM | 228.4 | 70.3 | 15.28 | 45.35 | 0.952 | 55.8 | ok | |
| 6/10/2026, 6:19:41 PM | 230.6 | 66.4 | 14.84 | 39.43 | 0.969 | 37.4 | ok | |
| 6/10/2026, 5:49:41 PM | 233 | 82.8 | 18.19 | 38.22 | 0.943 | 49.6 | ok | |
| 6/10/2026, 5:19:41 PM | 226.8 | 67.4 | 14.59 | 39.21 | 0.955 | 55.3 | ok | |
| 6/10/2026, 4:49:41 PM | 233.9 | 90.1 | 20.11 | 34.66 | 0.954 | 58.2 | ok | |
| 6/10/2026, 4:19:41 PM | 228 | 86.8 | 18.93 | 40.57 | 0.956 | 47.4 | ok | |
| 6/10/2026, 3:49:41 PM | 228.7 | 71.9 | 16.41 | 38.85 | 0.999 | 58.2 | ok | |
| 6/10/2026, 3:19:41 PM | 233 | 72.1 | 15.8 | 42.9 | 0.941 | 49.8 | ok | |
| 6/10/2026, 2:49:41 PM | 232.3 | 79.9 | 18.06 | 36.48 | 0.974 | 50.1 | ok | |
| 6/10/2026, 2:19:41 PM | 226.8 | 86.3 | 18.92 | 35.96 | 0.967 | 41.6 | ok | |
| 6/10/2026, 1:49:41 PM | 228.5 | 74.9 | 17 | 35.82 | 0.994 | 39.2 | ok | |
| 6/10/2026, 1:19:41 PM | 230.6 | 94.5 | 21.78 | 37.63 | 0.999 | 59.6 | ok | |
| 6/10/2026, 12:49:41 PM | 229.7 | 83.2 | 18.82 | 32.18 | 0.985 | 57.6 | ok |
Historia alarmów
Brak alarmów w historii.