Monitoring Kompensacji
admin@pkp.exampleAdministrator (centrala)
Ostatnia aktualizacja
6/10/2026, 5:21:12 PM
6/10/2026, 5:21:12 PM
Napięcie U
233.3 V
Prąd I
68.7 A
Moc czynna P
15.11 kW
Qo
20.24 kvar
Qs
16.52 kvar
Q suma
36.75 kvar
cos φ
0.942
Temperatura
44.8 °C
Stopień
3
Historia
U [V]
P [kW]
cos φ
Tabela
| Czas | U | I | P | Q sum | cos φ | T | Stan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/10/2026, 10:18:14 PM | 230.6 | 92.4 | 21.16 | 40.66 | 0.994 | 41 | ok | |
| 6/10/2026, 9:48:14 PM | 226.6 | 84.7 | 18.38 | 30.69 | 0.958 | 54.1 | ok | |
| 6/10/2026, 9:18:14 PM | 227.1 | 79 | 17.9 | 34.44 | 0.997 | 39.9 | ok | |
| 6/10/2026, 8:48:14 PM | 233.5 | 94.5 | 21.94 | 43.47 | 0.994 | 40.2 | ok | |
| 6/10/2026, 8:18:14 PM | 226.2 | 69 | 14.85 | 38.58 | 0.951 | 59.6 | ok | |
| 6/10/2026, 7:48:14 PM | 232.4 | 92.6 | 21.01 | 35.37 | 0.977 | 43.8 | ok | |
| 6/10/2026, 7:18:14 PM | 231.2 | 90.8 | 19.89 | 33.18 | 0.947 | 48.2 | ok | |
| 6/10/2026, 6:48:14 PM | 231.4 | 68.3 | 15.8 | 37.25 | 0.999 | 49.9 | ok | |
| 6/10/2026, 6:18:14 PM | 227.4 | 71.8 | 15.89 | 34.31 | 0.973 | 49.8 | ok | |
| 6/10/2026, 5:48:14 PM | 232.1 | 83.7 | 19.02 | 31.46 | 0.979 | 42.4 | ok | |
| 6/10/2026, 5:18:14 PM | 226.7 | 85 | 19.04 | 38.38 | 0.987 | 51.9 | ok | |
| 6/10/2026, 4:48:14 PM | 228.9 | 79.4 | 18 | 32.92 | 0.991 | 59.8 | ok | |
| 6/10/2026, 4:18:14 PM | 229 | 75.6 | 16.87 | 39.96 | 0.974 | 49.6 | ok | |
| 6/10/2026, 3:48:14 PM | 229 | 91.7 | 20.58 | 33.63 | 0.980 | 42.7 | ok | |
| 6/10/2026, 3:18:14 PM | 229.4 | 87.7 | 19.61 | 42.88 | 0.975 | 51.1 | ok | |
| 6/10/2026, 2:48:14 PM | 230.6 | 69.2 | 15.91 | 40.37 | 0.997 | 47.1 | ok | |
| 6/10/2026, 2:18:14 PM | 230.8 | 90.8 | 20.58 | 44.67 | 0.982 | 49.4 | ok | |
| 6/10/2026, 1:48:14 PM | 229.7 | 69.2 | 15.76 | 35.85 | 0.991 | 50.6 | ok | |
| 6/10/2026, 1:18:14 PM | 229.5 | 66.8 | 15.24 | 34.33 | 0.993 | 36.9 | ok | |
| 6/10/2026, 12:48:14 PM | 232.8 | 84.8 | 19.74 | 43.16 | 1.000 | 49.1 | ok |
Historia alarmów
Brak alarmów w historii.