Monitoring Kompensacji
admin@pkp.exampleAdministrator (centrala)
Ostatnia aktualizacja
6/10/2026, 5:17:41 PM
6/10/2026, 5:17:41 PM
Napięcie U
227.9 V
Prąd I
75.2 A
Moc czynna P
16.48 kW
Qo
20.1 kvar
Qs
15.51 kvar
Q suma
35.61 kvar
cos φ
0.961
Temperatura
46.7 °C
Stopień
2
Historia
U [V]
P [kW]
cos φ
Tabela
| Czas | U | I | P | Q sum | cos φ | T | Stan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/10/2026, 10:22:29 PM | 231.5 | 67 | 15.13 | 37.17 | 0.976 | 59 | ok | |
| 6/10/2026, 9:52:29 PM | 233.8 | 72.1 | 15.87 | 38.93 | 0.941 | 59.3 | ok | |
| 6/10/2026, 9:22:29 PM | 231.5 | 69.2 | 15.81 | 36.53 | 0.986 | 58.2 | ok | |
| 6/10/2026, 8:52:29 PM | 226.4 | 76.1 | 16.78 | 44.08 | 0.974 | 51.9 | ok | |
| 6/10/2026, 8:22:29 PM | 227 | 82.9 | 18.65 | 30.56 | 0.990 | 52.7 | ok | |
| 6/10/2026, 7:52:29 PM | 233.8 | 65.3 | 14.57 | 38.6 | 0.954 | 57.8 | ok | |
| 6/10/2026, 7:22:29 PM | 228.9 | 77.7 | 17.45 | 46.79 | 0.981 | 35.7 | ok | |
| 6/10/2026, 6:52:29 PM | 228 | 67 | 14.53 | 35.19 | 0.951 | 54.3 | ok | |
| 6/10/2026, 6:22:29 PM | 233.3 | 65.4 | 14.59 | 34.23 | 0.956 | 49.6 | ok | |
| 6/10/2026, 5:52:29 PM | 231.5 | 74.2 | 16.22 | 36.94 | 0.943 | 37.5 | ok | |
| 6/10/2026, 5:22:29 PM | 229.4 | 86.8 | 18.89 | 34.5 | 0.948 | 41.3 | ok | |
| 6/10/2026, 4:52:29 PM | 230.9 | 72.2 | 16.59 | 35.1 | 0.995 | 35.9 | ok | |
| 6/10/2026, 4:22:29 PM | 227 | 68.2 | 15.26 | 36.22 | 0.986 | 59.4 | ok | |
| 6/10/2026, 3:52:29 PM | 231.9 | 84.9 | 19.44 | 40.15 | 0.987 | 40.7 | ok | |
| 6/10/2026, 3:22:29 PM | 227 | 88 | 19.15 | 32.87 | 0.958 | 43.6 | ok | |
| 6/10/2026, 2:52:29 PM | 232.1 | 92.1 | 21.22 | 36.29 | 0.993 | 53.5 | ok | |
| 6/10/2026, 2:22:29 PM | 228.1 | 93.8 | 20.38 | 33.81 | 0.953 | 54.6 | ok | |
| 6/10/2026, 1:52:29 PM | 230.5 | 85.5 | 19.09 | 39.2 | 0.969 | 49.9 | ok | |
| 6/10/2026, 1:22:29 PM | 231.4 | 88.4 | 19.83 | 38.8 | 0.970 | 46.8 | ok | |
| 6/10/2026, 12:52:29 PM | 226.8 | 85.9 | 18.89 | 37.14 | 0.969 | 35.2 | ok |
Historia alarmów
Brak alarmów w historii.