Monitoring Kompensacji
admin@pkp.exampleAdministrator (centrala)
Ostatnia aktualizacja
6/10/2026, 5:29:19 PM
6/10/2026, 5:29:19 PM
Niski cos φAwariaZgłoszony do serwisu
Wymagana interwencja serwisowa.
6/10/2026, 3:30:58 PM · zaznaczono na wykresach poniżej
Urządzenie offline
Brak komunikacji od 6/10/2026, 5:29:19 PM · trwa 3 h 23 min. Bieżące wartości pokazują 0 — na wykresach i w tabeli zakres bez danych jest wyszarzony.
Napięcie U
0 V
Prąd I
0 A
Moc czynna P
0 kW
Qo
0 kvar
Qs
0 kvar
Q suma
0 kvar
cos φ
0.000
Temperatura
0 °C
Stopień
0
Historia
U [V]
P [kW]
cos φ
Tabela
| Czas | U | I | P | Q sum | cos φ | T | Stan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/10/2026, 8:52:25 PM | — | — | — | — | — | — | offline | |
| 6/10/2026, 8:22:25 PM | — | — | — | — | — | — | offline | |
| 6/10/2026, 7:52:25 PM | — | — | — | — | — | — | offline | |
| 6/10/2026, 7:22:25 PM | — | — | — | — | — | — | offline | |
| 6/10/2026, 6:52:25 PM | — | — | — | — | — | — | offline | |
| 6/10/2026, 6:22:25 PM | — | — | — | — | — | — | offline | |
| 6/10/2026, 5:52:25 PM | — | — | — | — | — | — | offline | |
| 6/10/2026, 5:22:25 PM | 125.7 | 145.1 | 11.17 | 41.6 | 0.612 | 84.2 | awaria | |
| 6/10/2026, 4:52:25 PM | 125.4 | 106.6 | 8.61 | 49.71 | 0.645 | 67.5 | awaria | |
| 6/10/2026, 4:22:25 PM | 126 | 105.4 | 7.79 | 62.56 | 0.587 | 73.9 | awaria | |
| 6/10/2026, 3:52:25 PM | 126.5 | 117.9 | 9.42 | 53.61 | 0.632 | 78.4 | awaria | |
| 6/10/2026, 3:22:25 PM | 231.9 | 68.6 | 15.39 | 31.19 | 0.967 | 36.4 | ok | |
| 6/10/2026, 2:52:25 PM | 230.1 | 94.5 | 21.55 | 39.35 | 0.992 | 51.8 | ok | |
| 6/10/2026, 2:22:25 PM | 229.3 | 81.5 | 17.97 | 38.41 | 0.961 | 52.2 | ok | |
| 6/10/2026, 1:52:25 PM | 233.9 | 73.2 | 16.26 | 32.86 | 0.949 | 52.4 | ok | |
| 6/10/2026, 1:22:25 PM | 228.9 | 88.5 | 19.46 | 34.25 | 0.961 | 44.2 | ok | |
| 6/10/2026, 12:52:25 PM | 226.8 | 65.3 | 14.77 | 33.38 | 0.998 | 57.2 | ok | |
| 6/10/2026, 12:22:25 PM | 231 | 93.6 | 21.35 | 35.87 | 0.988 | 37 | ok | |
| 6/10/2026, 11:52:25 AM | 228.3 | 69.2 | 15.6 | 31.04 | 0.988 | 39.2 | ok | |
| 6/10/2026, 11:22:25 AM | 227.8 | 86.5 | 18.8 | 44.14 | 0.954 | 40.7 | ok |
Historia alarmów
- AwariaZgłoszony do serwisuNiski cos φ6/10/2026, 3:30:58 PM