Monitoring Kompensacji
admin@pkp.exampleAdministrator (centrala)
Ostatnia aktualizacja
6/10/2026, 5:29:19 PM
6/10/2026, 5:29:19 PM
Niski cos φAwariaZgłoszony do serwisu
Wymagana interwencja serwisowa.
6/10/2026, 3:30:58 PM · zaznaczono na wykresach poniżej
Urządzenie offline
Brak komunikacji od 6/10/2026, 5:29:19 PM · trwa 4 h 38 min. Bieżące wartości pokazują 0 — na wykresach i w tabeli zakres bez danych jest wyszarzony.
Napięcie U
0 V
Prąd I
0 A
Moc czynna P
0 kW
Qo
0 kvar
Qs
0 kvar
Q suma
0 kvar
cos φ
0.000
Temperatura
0 °C
Stopień
0
Historia
U [V]
P [kW]
cos φ
Tabela
| Czas | U | I | P | Q sum | cos φ | T | Stan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/10/2026, 10:07:52 PM | — | — | — | — | — | — | offline | |
| 6/10/2026, 9:37:52 PM | — | — | — | — | — | — | offline | |
| 6/10/2026, 9:07:52 PM | — | — | — | — | — | — | offline | |
| 6/10/2026, 8:37:52 PM | — | — | — | — | — | — | offline | |
| 6/10/2026, 8:07:52 PM | — | — | — | — | — | — | offline | |
| 6/10/2026, 7:37:52 PM | — | — | — | — | — | — | offline | |
| 6/10/2026, 7:07:52 PM | — | — | — | — | — | — | offline | |
| 6/10/2026, 6:37:52 PM | — | — | — | — | — | — | offline | |
| 6/10/2026, 6:07:52 PM | — | — | — | — | — | — | offline | |
| 6/10/2026, 5:37:52 PM | — | — | — | — | — | — | offline | |
| 6/10/2026, 5:07:52 PM | 124.8 | 139 | 10.4 | 58.22 | 0.600 | 77.2 | awaria | |
| 6/10/2026, 4:37:52 PM | 126 | 129.9 | 10.79 | 51.24 | 0.659 | 87.3 | awaria | |
| 6/10/2026, 4:07:52 PM | 126.2 | 135.8 | 10.02 | 57.48 | 0.585 | 69 | awaria | |
| 6/10/2026, 3:37:52 PM | 127.2 | 130.5 | 10.94 | 54.86 | 0.659 | 81 | awaria | |
| 6/10/2026, 3:07:52 PM | 233.9 | 73.2 | 16.26 | 32.86 | 0.949 | 52.4 | ok | |
| 6/10/2026, 2:37:52 PM | 228.9 | 88.5 | 19.46 | 34.25 | 0.961 | 44.2 | ok | |
| 6/10/2026, 2:07:52 PM | 226.8 | 65.3 | 14.77 | 33.38 | 0.998 | 57.2 | ok | |
| 6/10/2026, 1:37:52 PM | 231 | 93.6 | 21.35 | 35.87 | 0.988 | 37 | ok | |
| 6/10/2026, 1:07:52 PM | 228.3 | 69.2 | 15.6 | 31.04 | 0.988 | 39.2 | ok | |
| 6/10/2026, 12:37:52 PM | 227.8 | 86.5 | 18.8 | 44.14 | 0.954 | 40.7 | ok |
Historia alarmów
- AwariaZgłoszony do serwisuNiski cos φ6/10/2026, 3:30:58 PM