Monitoring Kompensacji
admin@pkp.exampleAdministrator (centrala)
Ostatnia aktualizacja
6/10/2026, 5:19:55 PM
6/10/2026, 5:19:55 PM
Urządzenie offline
Brak komunikacji od 6/10/2026, 5:19:55 PM · trwa 5 h 8 min. Bieżące wartości pokazują 0 — na wykresach i w tabeli zakres bez danych jest wyszarzony.
Napięcie U
0 V
Prąd I
0 A
Moc czynna P
0 kW
Qo
0 kvar
Qs
0 kvar
Q suma
0 kvar
cos φ
0.000
Temperatura
0 °C
Stopień
0
Historia
U [V]
P [kW]
cos φ
Tabela
| Czas | U | I | P | Q sum | cos φ | T | Stan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/10/2026, 10:28:11 PM | — | — | — | — | — | — | offline | |
| 6/10/2026, 9:58:11 PM | — | — | — | — | — | — | offline | |
| 6/10/2026, 9:28:11 PM | — | — | — | — | — | — | offline | |
| 6/10/2026, 8:58:11 PM | — | — | — | — | — | — | offline | |
| 6/10/2026, 8:28:11 PM | — | — | — | — | — | — | offline | |
| 6/10/2026, 7:58:11 PM | — | — | — | — | — | — | offline | |
| 6/10/2026, 7:28:11 PM | — | — | — | — | — | — | offline | |
| 6/10/2026, 6:58:11 PM | — | — | — | — | — | — | offline | |
| 6/10/2026, 6:28:11 PM | — | — | — | — | — | — | offline | |
| 6/10/2026, 5:58:11 PM | — | — | — | — | — | — | offline | |
| 6/10/2026, 5:28:11 PM | — | — | — | — | — | — | offline | |
| 6/10/2026, 4:58:11 PM | 233.9 | 91.4 | 20.78 | 43.36 | 0.972 | 37.5 | ok | |
| 6/10/2026, 4:28:11 PM | 228.1 | 87 | 18.72 | 35.61 | 0.943 | 36.6 | ok | |
| 6/10/2026, 3:58:11 PM | 232.2 | 74.8 | 16.82 | 34.92 | 0.968 | 50.2 | ok | |
| 6/10/2026, 3:28:11 PM | 231.5 | 73.6 | 16.9 | 32.84 | 0.992 | 44.9 | ok | |
| 6/10/2026, 2:58:11 PM | 230.4 | 81.4 | 17.94 | 40.17 | 0.956 | 50.5 | ok | |
| 6/10/2026, 2:28:11 PM | 232.2 | 68.3 | 15.35 | 42.52 | 0.968 | 37.5 | ok | |
| 6/10/2026, 1:58:11 PM | 231.8 | 79.9 | 17.87 | 39.22 | 0.966 | 36.3 | ok | |
| 6/10/2026, 1:28:11 PM | 230.2 | 90.7 | 20.13 | 35.51 | 0.964 | 49.1 | ok | |
| 6/10/2026, 12:58:11 PM | 229.8 | 87.6 | 19.81 | 38.12 | 0.984 | 51.7 | ok |
Historia alarmów
Brak alarmów w historii.