Monitoring Kompensacji
admin@pkp.exampleAdministrator (centrala)
Ostatnia aktualizacja
6/10/2026, 5:27:04 PM
6/10/2026, 5:27:04 PM
Brak komunikacji z urządzeniemAwariaPrzyjęty
Wymagana interwencja serwisowa.
6/10/2026, 2:30:58 PM · zaznaczono na wykresach poniżej
Urządzenie offline
Brak komunikacji od 6/10/2026, 5:27:04 PM · trwa 3 h 24 min. Bieżące wartości pokazują 0 — na wykresach i w tabeli zakres bez danych jest wyszarzony.
Napięcie U
0 V
Prąd I
0 A
Moc czynna P
0 kW
Qo
0 kvar
Qs
0 kvar
Q suma
0 kvar
cos φ
0.000
Temperatura
0 °C
Stopień
0
Historia
U [V]
P [kW]
cos φ
Tabela
| Czas | U | I | P | Q sum | cos φ | T | Stan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/10/2026, 8:51:51 PM | — | — | — | — | — | — | offline | |
| 6/10/2026, 8:21:51 PM | — | — | — | — | — | — | offline | |
| 6/10/2026, 7:51:51 PM | — | — | — | — | — | — | offline | |
| 6/10/2026, 7:21:51 PM | — | — | — | — | — | — | offline | |
| 6/10/2026, 6:51:51 PM | — | — | — | — | — | — | offline | |
| 6/10/2026, 6:21:51 PM | — | — | — | — | — | — | offline | |
| 6/10/2026, 5:51:51 PM | — | — | — | — | — | — | offline | |
| 6/10/2026, 5:21:51 PM | 126.1 | 119.2 | 9.05 | 54.33 | 0.601 | 64.9 | awaria | |
| 6/10/2026, 4:51:51 PM | 125.6 | 101.8 | 7.92 | 54.87 | 0.619 | 70.9 | awaria | |
| 6/10/2026, 4:21:51 PM | 127.1 | 104.9 | 8.21 | 57.2 | 0.616 | 69 | awaria | |
| 6/10/2026, 3:51:51 PM | 126.9 | 135.9 | 11.3 | 54.94 | 0.656 | 80.5 | awaria | |
| 6/10/2026, 3:21:51 PM | 123.6 | 113.3 | 8.57 | 57.56 | 0.612 | 80.4 | awaria | |
| 6/10/2026, 2:51:51 PM | 128.4 | 129.4 | 10.65 | 55.92 | 0.641 | 81 | awaria | |
| 6/10/2026, 2:21:51 PM | 229.7 | 71.4 | 15.45 | 33.18 | 0.942 | 36.7 | ok | |
| 6/10/2026, 1:51:51 PM | 230.3 | 88.8 | 20.11 | 32.83 | 0.983 | 53.7 | ok | |
| 6/10/2026, 1:21:51 PM | 227.1 | 77.9 | 17.4 | 38.13 | 0.984 | 41.2 | ok | |
| 6/10/2026, 12:51:51 PM | 230.8 | 69.8 | 15.35 | 42.09 | 0.953 | 40.1 | ok | |
| 6/10/2026, 12:21:51 PM | 232.2 | 88 | 20.12 | 45.89 | 0.984 | 48.5 | ok | |
| 6/10/2026, 11:51:51 AM | 227.2 | 71.5 | 15.95 | 37.75 | 0.982 | 41.5 | ok | |
| 6/10/2026, 11:21:51 AM | 230.9 | 88.1 | 19.71 | 35.12 | 0.969 | 57.3 | ok |
Historia alarmów
- AwariaPrzyjętyBrak komunikacji z urządzeniem6/10/2026, 2:30:58 PM