Monitoring Kompensacji
admin@pkp.exampleAdministrator (centrala)
Ostatnia aktualizacja
6/10/2026, 5:27:04 PM
6/10/2026, 5:27:04 PM
Brak komunikacji z urządzeniemAwariaPrzyjęty
Wymagana interwencja serwisowa.
6/10/2026, 2:30:58 PM · zaznaczono na wykresach poniżej
Urządzenie offline
Brak komunikacji od 6/10/2026, 5:27:04 PM · trwa 4 h 50 min. Bieżące wartości pokazują 0 — na wykresach i w tabeli zakres bez danych jest wyszarzony.
Napięcie U
0 V
Prąd I
0 A
Moc czynna P
0 kW
Qo
0 kvar
Qs
0 kvar
Q suma
0 kvar
cos φ
0.000
Temperatura
0 °C
Stopień
0
Historia
U [V]
P [kW]
cos φ
Tabela
| Czas | U | I | P | Q sum | cos φ | T | Stan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/10/2026, 10:17:28 PM | — | — | — | — | — | — | offline | |
| 6/10/2026, 9:47:28 PM | — | — | — | — | — | — | offline | |
| 6/10/2026, 9:17:28 PM | — | — | — | — | — | — | offline | |
| 6/10/2026, 8:47:28 PM | — | — | — | — | — | — | offline | |
| 6/10/2026, 8:17:28 PM | — | — | — | — | — | — | offline | |
| 6/10/2026, 7:47:28 PM | — | — | — | — | — | — | offline | |
| 6/10/2026, 7:17:28 PM | — | — | — | — | — | — | offline | |
| 6/10/2026, 6:47:28 PM | — | — | — | — | — | — | offline | |
| 6/10/2026, 6:17:28 PM | — | — | — | — | — | — | offline | |
| 6/10/2026, 5:47:28 PM | — | — | — | — | — | — | offline | |
| 6/10/2026, 5:17:28 PM | 123.2 | 123.2 | 9.76 | 58.75 | 0.643 | 77.6 | awaria | |
| 6/10/2026, 4:47:28 PM | 127.5 | 125.1 | 10.09 | 62.83 | 0.633 | 73.5 | awaria | |
| 6/10/2026, 4:17:28 PM | 126.2 | 147.5 | 12.23 | 50.07 | 0.657 | 69.4 | awaria | |
| 6/10/2026, 3:47:28 PM | 125.4 | 137.7 | 10.36 | 49.2 | 0.600 | 85.3 | awaria | |
| 6/10/2026, 3:17:28 PM | 127.1 | 135.3 | 10.07 | 50.13 | 0.585 | 63.7 | awaria | |
| 6/10/2026, 2:47:28 PM | 123.8 | 125 | 9.96 | 55.52 | 0.643 | 68.1 | awaria | |
| 6/10/2026, 2:17:28 PM | 230.8 | 69.8 | 15.35 | 42.09 | 0.953 | 40.1 | ok | |
| 6/10/2026, 1:47:28 PM | 232.2 | 88 | 20.12 | 45.89 | 0.984 | 48.5 | ok | |
| 6/10/2026, 1:17:28 PM | 227.2 | 71.5 | 15.95 | 37.75 | 0.982 | 41.5 | ok | |
| 6/10/2026, 12:47:28 PM | 230.9 | 88.1 | 19.71 | 35.12 | 0.969 | 57.3 | ok |
Historia alarmów
- AwariaPrzyjętyBrak komunikacji z urządzeniem6/10/2026, 2:30:58 PM