Monitoring Kompensacji
admin@pkp.exampleAdministrator (centrala)
Ostatnia aktualizacja
6/10/2026, 5:22:40 PM
6/10/2026, 5:22:40 PM
Napięcie U
227.8 V
Prąd I
94.5 A
Moc czynna P
20.67 kW
Qo
19.68 kvar
Qs
22.48 kvar
Q suma
42.17 kvar
cos φ
0.960
Temperatura
52.5 °C
Stopień
3
Historia
U [V]
P [kW]
cos φ
Tabela
| Czas | U | I | P | Q sum | cos φ | T | Stan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/10/2026, 10:17:49 PM | 226.3 | 80.8 | 17.97 | 36.69 | 0.983 | 38 | ok | |
| 6/10/2026, 9:47:49 PM | 231.7 | 94.6 | 20.8 | 33.67 | 0.949 | 50.1 | ok | |
| 6/10/2026, 9:17:49 PM | 228.7 | 69.8 | 15.22 | 32.78 | 0.954 | 38.1 | ok | |
| 6/10/2026, 8:47:49 PM | 229 | 80.9 | 18.03 | 35.92 | 0.973 | 37.2 | ok | |
| 6/10/2026, 8:17:49 PM | 229.6 | 94.7 | 21.46 | 36.5 | 0.987 | 56.8 | ok | |
| 6/10/2026, 7:47:49 PM | 229.9 | 73.5 | 16 | 38.27 | 0.947 | 49.6 | ok | |
| 6/10/2026, 7:17:49 PM | 230 | 68.5 | 15.15 | 37.61 | 0.962 | 48.2 | ok | |
| 6/10/2026, 6:47:49 PM | 233.9 | 93.1 | 21.47 | 39 | 0.986 | 42.5 | ok | |
| 6/10/2026, 6:17:49 PM | 227 | 76.3 | 16.69 | 34 | 0.964 | 49.2 | ok | |
| 6/10/2026, 5:47:49 PM | 229.8 | 76 | 16.7 | 33.41 | 0.957 | 48.1 | ok | |
| 6/10/2026, 5:17:49 PM | 229.4 | 92.2 | 20.14 | 42.85 | 0.952 | 59.5 | ok | |
| 6/10/2026, 4:47:49 PM | 228.8 | 80.7 | 17.51 | 41.63 | 0.948 | 39.1 | ok | |
| 6/10/2026, 4:17:49 PM | 229.1 | 75.9 | 16.7 | 35 | 0.961 | 38.8 | ok | |
| 6/10/2026, 3:47:49 PM | 232.6 | 94.6 | 20.89 | 39.7 | 0.950 | 59.7 | ok | |
| 6/10/2026, 3:17:49 PM | 228 | 89.2 | 19.64 | 32.82 | 0.966 | 46.2 | ok | |
| 6/10/2026, 2:47:49 PM | 228.7 | 70.7 | 15.85 | 34.05 | 0.980 | 47.6 | ok | |
| 6/10/2026, 2:17:49 PM | 228.2 | 72.8 | 16.33 | 41.23 | 0.984 | 45.3 | ok | |
| 6/10/2026, 1:47:49 PM | 233 | 74.2 | 16.65 | 29.24 | 0.962 | 47.8 | ok | |
| 6/10/2026, 1:17:49 PM | 229.1 | 93 | 20.43 | 32.22 | 0.959 | 51.4 | ok | |
| 6/10/2026, 12:47:49 PM | 232.9 | 89.2 | 20.75 | 29.1 | 0.999 | 43.3 | ok |
Historia alarmów
Brak alarmów w historii.