Monitoring Kompensacji
admin@pkp.exampleAdministrator (centrala)
Ostatnia aktualizacja
6/10/2026, 5:23:46 PM
6/10/2026, 5:23:46 PM
Napięcie U
229.1 V
Prąd I
67.8 A
Moc czynna P
15.52 kW
Qo
19.61 kvar
Qs
16.98 kvar
Q suma
36.59 kvar
cos φ
1.000
Temperatura
53.5 °C
Stopień
2
Historia
U [V]
P [kW]
cos φ
Tabela
| Czas | U | I | P | Q sum | cos φ | T | Stan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/10/2026, 10:18:29 PM | 230.8 | 68.1 | 14.84 | 34.94 | 0.945 | 47 | ok | |
| 6/10/2026, 9:48:29 PM | 227.3 | 73.3 | 15.68 | 47.79 | 0.940 | 40.3 | ok | |
| 6/10/2026, 9:18:29 PM | 226.9 | 94.9 | 21.06 | 43.82 | 0.978 | 59.8 | ok | |
| 6/10/2026, 8:48:29 PM | 233.5 | 71.7 | 16.12 | 41.23 | 0.963 | 55.6 | ok | |
| 6/10/2026, 8:18:29 PM | 230 | 71.7 | 16.09 | 47.49 | 0.976 | 40.8 | ok | |
| 6/10/2026, 7:48:29 PM | 230.6 | 74.9 | 16.67 | 34.89 | 0.966 | 44.1 | ok | |
| 6/10/2026, 7:18:29 PM | 232.8 | 76.9 | 17 | 39.41 | 0.949 | 54.5 | ok | |
| 6/10/2026, 6:48:29 PM | 232.3 | 92.4 | 20.65 | 32.97 | 0.962 | 57.2 | ok | |
| 6/10/2026, 6:18:29 PM | 226 | 88.1 | 19.61 | 38.96 | 0.985 | 36.7 | ok | |
| 6/10/2026, 5:48:29 PM | 229.5 | 86.2 | 19.17 | 31.16 | 0.969 | 45.7 | ok | |
| 6/10/2026, 5:18:29 PM | 226.7 | 78.1 | 17.05 | 35.9 | 0.963 | 41.7 | ok | |
| 6/10/2026, 4:48:29 PM | 229.8 | 77.1 | 17.37 | 37.72 | 0.981 | 39.6 | ok | |
| 6/10/2026, 4:18:29 PM | 232.1 | 72.2 | 16.19 | 38.13 | 0.967 | 56.2 | ok | |
| 6/10/2026, 3:48:29 PM | 230 | 91.2 | 20.63 | 37.96 | 0.983 | 46.2 | ok | |
| 6/10/2026, 3:18:29 PM | 226.8 | 74.3 | 16.15 | 32.81 | 0.958 | 55 | ok | |
| 6/10/2026, 2:48:29 PM | 233.4 | 67.2 | 14.86 | 32.01 | 0.948 | 38.3 | ok | |
| 6/10/2026, 2:18:29 PM | 226.8 | 74.3 | 16.32 | 30.8 | 0.969 | 47.9 | ok | |
| 6/10/2026, 1:48:29 PM | 233.5 | 82.4 | 18.87 | 35.92 | 0.981 | 59.9 | ok | |
| 6/10/2026, 1:18:29 PM | 226 | 73.8 | 16.29 | 34.45 | 0.977 | 43.8 | ok | |
| 6/10/2026, 12:48:29 PM | 233.9 | 89.7 | 20.66 | 46.1 | 0.984 | 48.8 | ok |
Historia alarmów
Brak alarmów w historii.