Monitoring Kompensacji
admin@pkp.exampleAdministrator (centrala)
Ostatnia aktualizacja
6/10/2026, 5:17:00 PM
6/10/2026, 5:17:00 PM
Napięcie U
232.9 V
Prąd I
66.8 A
Moc czynna P
15.51 kW
Qo
18.99 kvar
Qs
17.44 kvar
Q suma
36.43 kvar
cos φ
0.997
Temperatura
37.2 °C
Stopień
2
Historia
U [V]
P [kW]
cos φ
Tabela
| Czas | U | I | P | Q sum | cos φ | T | Stan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/10/2026, 10:24:20 PM | 231 | 73.8 | 16.28 | 29.23 | 0.956 | 52.9 | ok | |
| 6/10/2026, 9:54:20 PM | 228.1 | 92 | 20.62 | 44.9 | 0.982 | 51.4 | ok | |
| 6/10/2026, 9:24:20 PM | 226.7 | 80.7 | 17.56 | 43.19 | 0.960 | 54.7 | ok | |
| 6/10/2026, 8:54:20 PM | 233.4 | 78.9 | 18.25 | 38.98 | 0.992 | 46.1 | ok | |
| 6/10/2026, 8:24:20 PM | 233.9 | 74.3 | 16.35 | 36.4 | 0.941 | 46.9 | ok | |
| 6/10/2026, 7:54:20 PM | 228.8 | 87.1 | 19.04 | 44.4 | 0.955 | 44.4 | ok | |
| 6/10/2026, 7:24:20 PM | 226.5 | 93 | 20.04 | 35.64 | 0.951 | 35.7 | ok | |
| 6/10/2026, 6:54:20 PM | 233.1 | 86.5 | 19.87 | 38.69 | 0.985 | 39.6 | ok | |
| 6/10/2026, 6:24:20 PM | 232.6 | 74.3 | 17.24 | 43.62 | 0.997 | 48.6 | ok | |
| 6/10/2026, 5:54:20 PM | 226.8 | 88.8 | 19.31 | 30.86 | 0.959 | 49 | ok | |
| 6/10/2026, 5:24:20 PM | 226.6 | 71.2 | 16.1 | 33.43 | 0.999 | 56.5 | ok | |
| 6/10/2026, 4:54:20 PM | 230.8 | 74.8 | 16.75 | 32.51 | 0.971 | 44.4 | ok | |
| 6/10/2026, 4:24:20 PM | 227.2 | 68.7 | 14.97 | 36.31 | 0.959 | 37.8 | ok | |
| 6/10/2026, 3:54:20 PM | 231 | 90.7 | 20.69 | 32.29 | 0.987 | 49.7 | ok | |
| 6/10/2026, 3:24:20 PM | 232.1 | 91 | 19.87 | 42.74 | 0.941 | 58.9 | ok | |
| 6/10/2026, 2:54:20 PM | 228.2 | 65.2 | 14.25 | 33.65 | 0.958 | 54.4 | ok | |
| 6/10/2026, 2:24:20 PM | 230.9 | 87.7 | 19.35 | 36.94 | 0.955 | 46.4 | ok | |
| 6/10/2026, 1:54:20 PM | 229.2 | 65.5 | 14.6 | 35.99 | 0.972 | 44.2 | ok | |
| 6/10/2026, 1:24:20 PM | 230.6 | 80.7 | 17.88 | 44.57 | 0.960 | 50.8 | ok | |
| 6/10/2026, 12:54:20 PM | 227 | 94.7 | 20.82 | 39.04 | 0.969 | 48.5 | ok |
Historia alarmów
Brak alarmów w historii.