Monitoring Kompensacji
admin@pkp.exampleAdministrator (centrala)
Ostatnia aktualizacja
6/10/2026, 5:29:33 PM
6/10/2026, 5:29:33 PM
Napięcie U
227.5 V
Prąd I
73.3 A
Moc czynna P
15.94 kW
Qo
18.85 kvar
Qs
16.44 kvar
Q suma
35.29 kvar
cos φ
0.957
Temperatura
39.1 °C
Stopień
1
Historia
U [V]
P [kW]
cos φ
Tabela
| Czas | U | I | P | Q sum | cos φ | T | Stan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/10/2026, 10:18:14 PM | 231.9 | 78.4 | 18.14 | 45.73 | 0.998 | 45.8 | ok | |
| 6/10/2026, 9:48:14 PM | 227.4 | 79.5 | 17.44 | 43.15 | 0.965 | 56.7 | ok | |
| 6/10/2026, 9:18:14 PM | 231.1 | 70.9 | 15.55 | 35.28 | 0.949 | 48 | ok | |
| 6/10/2026, 8:48:14 PM | 226.3 | 90.4 | 19.88 | 39.59 | 0.971 | 57.8 | ok | |
| 6/10/2026, 8:18:14 PM | 226.7 | 88.2 | 19.6 | 38.38 | 0.980 | 39.9 | ok | |
| 6/10/2026, 7:48:14 PM | 230.1 | 89.9 | 20.53 | 37.63 | 0.993 | 58.3 | ok | |
| 6/10/2026, 7:18:14 PM | 232.2 | 80 | 18.28 | 39.24 | 0.985 | 48.2 | ok | |
| 6/10/2026, 6:48:14 PM | 229.8 | 85.2 | 19.51 | 46.63 | 0.997 | 44 | ok | |
| 6/10/2026, 6:18:14 PM | 230.5 | 67.9 | 15.34 | 33.54 | 0.980 | 48.5 | ok | |
| 6/10/2026, 5:48:14 PM | 226.3 | 79.4 | 17.66 | 36.34 | 0.983 | 44.1 | ok | |
| 6/10/2026, 5:18:14 PM | 229.3 | 73 | 16.05 | 39.54 | 0.960 | 45.9 | ok | |
| 6/10/2026, 4:48:14 PM | 232.8 | 67.6 | 15.35 | 34.68 | 0.975 | 45.5 | ok | |
| 6/10/2026, 4:18:14 PM | 233.2 | 91.3 | 20.67 | 32.57 | 0.971 | 47.6 | ok | |
| 6/10/2026, 3:48:14 PM | 233.9 | 84 | 19.53 | 28.81 | 0.994 | 47.7 | ok | |
| 6/10/2026, 3:18:14 PM | 229.8 | 91.4 | 20.65 | 42.73 | 0.984 | 51.5 | ok | |
| 6/10/2026, 2:48:14 PM | 229.7 | 88.1 | 19.3 | 39.58 | 0.954 | 35.8 | ok | |
| 6/10/2026, 2:18:14 PM | 228.2 | 90.7 | 20.41 | 36.08 | 0.986 | 51.6 | ok | |
| 6/10/2026, 1:48:14 PM | 230 | 81.7 | 17.87 | 39.34 | 0.950 | 43.5 | ok | |
| 6/10/2026, 1:18:14 PM | 232.5 | 72.3 | 16.75 | 39.04 | 0.997 | 35.7 | ok | |
| 6/10/2026, 12:48:14 PM | 229 | 65.8 | 15.04 | 43.03 | 0.998 | 59.6 | ok |
Historia alarmów
Brak alarmów w historii.