Monitoring Kompensacji
admin@pkp.exampleAdministrator (centrala)
Ostatnia aktualizacja
6/10/2026, 5:20:54 PM
6/10/2026, 5:20:54 PM
Napięcie U
231.4 V
Prąd I
82.9 A
Moc czynna P
18.34 kW
Qo
18.64 kvar
Qs
19.92 kvar
Q suma
38.57 kvar
cos φ
0.956
Temperatura
42 °C
Stopień
3
Historia
U [V]
P [kW]
cos φ
Tabela
| Czas | U | I | P | Q sum | cos φ | T | Stan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/10/2026, 10:20:21 PM | 229.3 | 70.3 | 15.17 | 30.5 | 0.942 | 47.8 | ok | |
| 6/10/2026, 9:50:21 PM | 230.3 | 75.7 | 17.42 | 35.52 | 0.999 | 52.1 | ok | |
| 6/10/2026, 9:20:21 PM | 233.7 | 86.2 | 19.39 | 38.4 | 0.962 | 38 | ok | |
| 6/10/2026, 8:50:21 PM | 231.6 | 92.8 | 20.23 | 35.51 | 0.941 | 38 | ok | |
| 6/10/2026, 8:20:21 PM | 228 | 79.1 | 17.1 | 41.35 | 0.948 | 42 | ok | |
| 6/10/2026, 7:50:21 PM | 232.2 | 94 | 21.58 | 37.46 | 0.989 | 41.8 | ok | |
| 6/10/2026, 7:20:21 PM | 232.7 | 75.3 | 16.57 | 34.65 | 0.945 | 42 | ok | |
| 6/10/2026, 6:50:21 PM | 232.8 | 83.2 | 19.07 | 28.53 | 0.984 | 38.1 | ok | |
| 6/10/2026, 6:20:21 PM | 227.3 | 73.4 | 16.41 | 38.42 | 0.984 | 35.8 | ok | |
| 6/10/2026, 5:50:21 PM | 233.4 | 80.2 | 17.97 | 39.58 | 0.960 | 36.9 | ok | |
| 6/10/2026, 5:20:21 PM | 229.3 | 90.6 | 20.61 | 38.72 | 0.992 | 42.5 | ok | |
| 6/10/2026, 4:50:21 PM | 227.8 | 86.9 | 18.83 | 32.95 | 0.952 | 47.1 | ok | |
| 6/10/2026, 4:20:21 PM | 226.3 | 80.1 | 17.92 | 31.96 | 0.989 | 49.8 | ok | |
| 6/10/2026, 3:50:21 PM | 226.2 | 73.8 | 16.29 | 33.58 | 0.976 | 57.3 | ok | |
| 6/10/2026, 3:20:21 PM | 226.2 | 76.9 | 16.67 | 32.7 | 0.958 | 52.8 | ok | |
| 6/10/2026, 2:50:21 PM | 228 | 77.4 | 17.25 | 33.46 | 0.977 | 57.8 | ok | |
| 6/10/2026, 2:20:21 PM | 232.3 | 65.2 | 14.26 | 44.79 | 0.941 | 59.4 | ok | |
| 6/10/2026, 1:50:21 PM | 231.3 | 76.1 | 16.68 | 39.36 | 0.947 | 55 | ok | |
| 6/10/2026, 1:20:21 PM | 231.3 | 74.6 | 17.1 | 45.74 | 0.991 | 38 | ok | |
| 6/10/2026, 12:50:21 PM | 232.1 | 67.4 | 14.91 | 34.01 | 0.953 | 51.2 | ok |
Historia alarmów
Brak alarmów w historii.